发布单位:淳安县第二人民医院发布时间:2021-06-01
岗位序号 | 面试序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 毕业院校 | 岗位 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 笔试 | 面试 | 综合 成绩 | 排名 | 是否入围体检 | ||
1 | 1 | 黎凯莉 | 女 | 1993.02 | 江西赣州 | 云南中医药大学 | 中医康复科(1) | 针灸推拿学 | 研究生 | 硕士 | 2021.06 | 无 | 90.4 | 90.40 | 1 | 是 | ||
2 | 2 | 李志雄 | 男 | 1994.02 | 江西上饶 | 云南中医药大学 | 外科 | 中医外科 | 研究生 | 硕士 | 2021.06 | 无 | 90.6 | 90.60 | 1 | 是 | ||
姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 毕业院校 | 岗位 | 专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 笔试 | 笔试 50% | 面试 | 面试 50% | 综合 成绩 | 排名 | 是否入围体检 | ||
3 | 4 | 杨宇航 | 男 | 1999.01 | 黑- 宁安 | 牡丹江医学院 | 重症医学科 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 2021.07 | 45 | 22.50 | 90 | 45.00 | 67.50 | 1 | 是 |
4 | 3 | 余珊 | 女 | 1998.12 | 浙江淳安 | 绍兴文理学院 | 检验科 | 医学检验技术 | 本科 | 学士 | 2021.07 | 33 | 16.50 | 92 | 46.00 | 62.50 | 1 | 是 |
淳安县第二人民医院 | ||||||||||||||||||
2021年6月1日 |
文章来源:淳安县第二人民医院