发布单位:湖南医药学院第一附属医院发布时间:2021-06-01
根据《湖南医药学院第一附属医院2021年编外招聘公告》,现将我院2021年编外招聘BW34-37岗位操作考试工作通知如下:
一、操作考试时间
2021年6月3日(星期四)上午8:00
二、操作考试地点
湖南医药学院第一附属医院严谨楼3楼
三、操作考试要求
1.报考人员应按照规定的时间和地点参加考试,开考30分钟后未到者,视为自动放弃考试资格。
2.参加考试时,必须携带身份证原件,缺少证件的报考人员不得参加考试。
3.考试过程中,出现违纪违规、提供虚假信息等情况者,按有关规定取消考试资格。
四、入围操作考试人员名单
应聘岗位 | 姓名 | 考号 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 岗位笔试成绩排名 | 备注 |
BW34-护理1(本科) | 张瑶 | 2021BW5015 | 女 | 1998-07-01 | 84 | 1 | 入围操作 |
吴吉双 | 2021BW5103 | 女 | 1998-11-30 | 83 | 2 | 入围操作 | |
彭婕 | 2021BW5095 | 女 | 1999-01-06 | 80 | 3 | 入围操作 | |
武梅 | 2021BW5055 | 女 | 2000-06-18 | 79.5 | 4 | 入围操作 | |
肖清 | 2021BW5003 | 女 | 1998-07-02 | 79 | 5 | 入围操作 | |
张抚梅 | 2021BW5133 | 女 | 1999-11-24 | 78.5 | 6 | 入围操作 | |
龙茜 | 2021BW5093 | 女 | 1999-01-26 | 78.5 | 7 | 入围操作 | |
麻春 | 2021BW5152 | 女 | 1995-02-04 | 77 | 8 | 入围操作 | |
杨霞 | 2021BW5134 | 女 | 1998-08-26 | 76.5 | 9 | 入围操作 | |
向红菊 | 2021BW5141 | 女 | 1999-06-18 | 76 | 10 | 入围操作 | |
李艳 | 2021BW5123 | 女 | 1998-11-15 | 76 | 11 | 入围操作 | |
窦悦 | 2021BW5046 | 女 | 1996-04-28 | 76 | 12 | 入围操作 | |
杨雯君 | 2021BW5147 | 女 | 1999-07-16 | 75.5 | 13 | 入围操作 | |
卿婷 | 2021BW5050 | 女 | 1998-10-18 | 75.5 | 14 | 入围操作 | |
刘雪茹 | 2021BW5004 | 女 | 1999-07-03 | 75 | 15 | 入围操作 | |
龙伊斯 | 2021BW5112 | 女 | 1999-1-18 | 74.5 | 16 | 入围操作 | |
谢春鑫 | 2021BW5001 | 女 | 2000-02-18 | 74 | 17 | 入围操作 | |
杨继青 | 2021BW5035 | 女 | 1998-10-21 | 73.5 | 18 | 入围操作 | |
聂荣 | 2021BW5154 | 女 | 1995-11-18 | 73 | 19 | 入围操作 | |
石海云 | 2021BW5076 | 女 | 1999-08-21 | 71.5 | 20 | 入围操作 | |
李紫雯 | 2021BW5018 | 女 | 1997-05-13 | 71.5 | 21 | 入围操作 | |
邓静文 | 2021BW5156 | 女 | 1994-03-04 | 71.5 | 22 | 入围操作 | |
庹丹丹 | 2021BW5142 | 女 | 1996-06-29 | 70.5 | 23 | 入围操作 | |
阳思燕 | 2021BW5131 | 女 | 1996-09-19 | 70 | 24 | 入围操作 | |
向晓 | 2021BW5107 | 女 | 1997-08-27 | 69.5 | 25 | 入围操作 | |
曾颂轲 | 2021BW5023 | 女 | 1999-03-27 | 69.5 | 26 | 入围操作 | |
王玉雯 | 2021BW5028 | 女 | 2000-09-07 | 69 | 27 | 入围操作 | |
向叶群 | 2021BW5054 | 女 | 1999-05-19 | 68.5 | 28 | 入围操作 | |
伍姿 | 2021BW5086 | 女 | 2000-03-29 | 68.5 | 29 | 入围操作 | |
张丹蕾 | 2021BW5042 | 女 | 1998-04-02 | 68 | 30 | 入围操作 | |
杨敏 | 2021BW5077 | 女 | 1997-09-28 | 68 | 31 | 入围操作 | |
粟桂金 | 2021BW5113 | 女 | 1999-04-26 | 67 | 32 | ||
邱洋洋 | 2021BW5162 | 女 | 1999-10-20 | 66.5 | 33 | ||
舒玉玲 | 2021BW5169 | 女 | 1998-10-14 | 66 | 34 | ||
唐俪菲 | 2021BW5119 | 女 | 1999-04-29 | 65.5 | 35 | ||
罗赛兰 | 2021BW5084 | 女 | 1999-02-23 | 65 | 36 | ||
李莹 | 2021BW5094 | 女 | 1996-05-01 | 63.5 | 37 | ||
丁甜甜 | 2021BW5111 | 女 | 1998-09-23 | 63.5 | 38 | ||
谢靖 | 2021BW5075 | 女 | 1998-09-27 | 63 | 39 | ||
申若男 | 2021BW5129 | 女 | 1999-11-04 | 62.5 | 40 | ||
曾梦霞 | 2021BW5170 | 女 | 2000-12-24 | 62 | 41 | ||
展娇荣 | 2021BW5102 | 女 | 1993-10-17 | 61 | 42 | ||
杨婷 | 2021BW5115 | 女 | 1999-03-05 | 60 | 43 | ||
莫丽蓉 | 2021BW5030 | 女 | 1998-10-16 | 59.5 | 44 | ||
罗志陈 | 2021BW5126 | 女 | 1999-06-21 | 59 | 45 | ||
王瑛 | 2021BW5118 | 女 | 2000-08-24 | 58.5 | 46 | ||
杨雨纯 | 2021BW5166 | 女 | 1999-08-09 | 56 | 47 | ||
唐彬 | 2021BW5011 | 女 | 1997-06-10 | 53 | 48 | ||
杨育元 | 2021BW5104 | 女 | 2000-11-13 | 52 | 49 | ||
赵媛媛 | 2021BW5025 | 女 | 1999-06-10 | 缺考 | 50 | ||
袁瑶 | 2021BW5059 | 女 | 1998-02-20 | 缺考 | 51 | ||
杨思敏 | 2021BW5159 | 女 | 1999-10-18 | 缺考 | 52 | ||
向威霖 | 2021BW5120 | 女 | 1999-12-01 | 缺考 | 53 | ||
吴伶俐 | 2021BW5078 | 女 | 1998-08-24 | 缺考 | 54 | ||
王鑫鑫 | 2021BW5036 | 女 | 1999-02-15 | 缺考 | 55 | ||
王佩玉 | 2021BW5014 | 女 | 1999-11-05 | 缺考 | 56 | ||
谭小丰 | 2021BW5060 | 女 | 1997-12-16 | 缺考 | 57 | ||
谭敏 | 2021BW5065 | 女 | 1999-02-08 | 缺考 | 58 | ||
孙梦 | 2021BW5161 | 女 | 1995-02-01 | 缺考 | 59 | ||
任婷燕 | 2021BW5125 | 女 | 1999-10-12 | 缺考 | 60 | ||
齐立 | 2021BW5106 | 女 | 1999-09-20 | 缺考 | 61 | ||
欧阳舟霖 | 2021BW5021 | 女 | 1998-10-01 | 缺考 | 62 | ||
罗艳辉 | 2021BW5008 | 女 | 1999-01-13 | 缺考 | 63 | ||
鲁娅 | 2021BW5157 | 女 | 1998-02-13 | 缺考 | 64 | ||
刘颜 | 2021BW5167 | 女 | 1994-09-28 | 缺考 | 65 | ||
刘琼 | 2021BW5002 | 女 | 1999-09-03 | 缺考 | 66 | ||
刘爱梅 | 2021BW5045 | 女 | 1999-03-17 | 缺考 | 67 | ||
梁丽 | 2021BW5160 | 女 | 1997-03-05 | 缺考 | 68 | ||
梁嘉慧 | 2021BW5057 | 女 | 1999-01-29 | 缺考 | 69 | ||
李婉欣 | 2021BW5139 | 女 | 1999-11-09 | 缺考 | 70 | ||
李梦双 | 2021BW5138 | 女 | 1998-05-01 | 缺考 | 71 | ||
雷鸣 | 2021BW5049 | 女 | 1997-03-01 | 缺考 | 72 | ||
黄紫君 | 2021BW5088 | 女 | 1999-10-13 | 缺考 | 73 | ||
胡倩 | 2021BW5109 | 女 | 1998-01-18 | 缺考 | 74 | ||
胡鸿 | 2021BW5029 | 女 | 1998-12-24 | 缺考 | 75 | ||
符家梅 | 2021BW5007 | 女 | 1996-05-24 | 缺考 | 76 | ||
范佳娜 | 2021BW5074 | 女 | 1997-09-30 | 缺考 | 77 | ||
邓小芳 | 2021BW5017 | 女 | 1998-10-21 | 缺考 | 78 | ||
曾迎新 | 2021BW5121 | 女 | 1999-12-12 | 缺考 | 79 | ||
BW35-护理2(大专) | 汪玲 | 2021BW5006 | 女 | 2001-02-06 | 83.5 | 1 | 入围操作 |
张桂芳 | 2021BW5012 | 女 | 2000-06-07 | 81 | 2 | 入围操作 | |
张敏楠 | 2021BW5099 | 女 | 1998-12-01 | 78.5 | 3 | 入围操作 | |
杨倩 | 2021BW5043 | 女 | 2000-02-15 | 77.5 | 4 | 入围操作 | |
肖美玲 | 2021BW5063 | 女 | 1998-03-24 | 77 | 5 | 入围操作 | |
郑蝶 | 2021BW5040 | 女 | 1999-11-24 | 76.5 | 6 | 入围操作 | |
赵婷 | 2021BW5031 | 女 | 2000-03-02 | 76.5 | 7 | 入围操作 | |
尹瑶 | 2021BW5135 | 女 | 2000-02-01 | 76 | 8 | 入围操作 | |
易芷任 | 2021BW5117 | 女 | 2001-03-31 | 74 | 9 | 入围操作 | |
熊珍慧 | 2021BW5163 | 女 | 2000-11-11 | 74 | 10 | 入围操作 | |
彭一鸣 | 2021BW5151 | 女 | 2000-05-26 | 74 | 11 | 入围操作 | |
段青青 | 2021BW5039 | 女 | 2000-10-17 | 74 | 12 | 入围操作 | |
肖世敏 | 2021BW5110 | 女 | 2000-10-21 | 73.5 | 13 | 入围操作 | |
周修宇 | 2021BW5127 | 女 | 1999-11-10 | 73 | 14 | 入围操作 | |
宋可怡 | 2021BW5087 | 女 | 2000-04-04 | 73 | 15 | 入围操作 | |
李值 | 2021BW5168 | 女 | 2000-09-15 | 73 | 16 | 入围操作 | |
宋晨 | 2021BW5058 | 女 | 2000-04-19 | 71.5 | 17 | 入围操作 | |
李文琴 | 2021BW5032 | 女 | 2000-11-22 | 70.5 | 18 | 入围操作 | |
于春清 | 2021BW5072 | 女 | 2000-06-25 | 70 | 19 | 入围操作 | |
危覃 | 2021BW5085 | 女 | 2000-02-11 | 69.5 | 20 | 入围操作 | |
鲁太平 | 2021BW5153 | 女 | 2000-03-01 | 69 | 21 | 入围操作 | |
段攀 | 2021BW5068 | 女 | 2000-04-08 | 69 | 22 | 入围操作 | |
佘若珊 | 2021BW5132 | 女 | 1999-11-05 | 68.5 | 23 | 入围操作 | |
韩佩霖 | 2021BW5038 | 女 | 2000-09-17 | 68.5 | 24 | 入围操作 | |
杨婷 | 2021BW5022 | 女 | 2000-04-07 | 68 | 25 | 入围操作 | |
蒲慧姣 | 2021BW5145 | 女 | 2001-06-12 | 68 | 26 | 入围操作 | |
朱婷 | 2021BW5009 | 女 | 1999-04-16 | 67.5 | 27 | ||
管海燕 | 2021BW5174 | 女 | 2000-10-16 | 67.5 | 28 | ||
郑苗苗 | 2021BW5080 | 女 | 2000-09-30 | 67 | 29 | ||
覃雪文 | 2021BW5091 | 女 | 1999-09-26 | 67 | 30 | ||
周璞堃 | 2021BW5073 | 女 | 2000-10-31 | 66.5 | 31 | ||
龙莉云 | 2021BW5019 | 女 | 2000-08-03 | 66 | 32 | ||
何娟 | 2021BW5128 | 女 | 2001-02-10 | 66 | 33 | ||
郭白林 | 2021BW5100 | 女 | 1999-03-13 | 66 | 34 | ||
杨阳欧雪 | 2021BW5013 | 女 | 1999-08-30 | 65.5 | 35 | ||
余秋霞 | 2021BW5144 | 女 | 2000-07-07 | 65 | 36 | ||
李彦婷 | 2021BW5027 | 女 | 2000-09-11 | 65 | 37 | ||
陈仪 | 2021BW5082 | 女 | 1998-08-30 | 65 | 38 | ||
赵玲 | 2021BW5098 | 女 | 1999-08-16 | 64.5 | 39 | ||
向明珠 | 2021BW5071 | 女 | 1998-11-02 | 64.5 | 40 | ||
吴小龙 | 2021BW5149 | 女 | 2000-01-20 | 64 | 41 | ||
廖圆林 | 2021BW5044 | 女 | 1999-10-15 | 64 | 42 | ||
朱敏 | 2021BW5024 | 女 | 2000-07-04 | 63.5 | 43 | ||
杨红瑛 | 2021BW5005 | 女 | 2001-01-29 | 63.5 | 44 | ||
滕涓妃 | 2021BW5052 | 女 | 2000-07-10 | 63.5 | 45 | ||
张艳 | 2021BW5016 | 女 | 2000-08-12 | 62.5 | 46 | ||
谢慧娟 | 2021BW5079 | 女 | 2000-10-03 | 62.5 | 47 | ||
张梅 | 2021BW5061 | 女 | 1999-12-01 | 62 | 48 | ||
谭腊凤 | 2021BW5124 | 女 | 1999-12-04 | 62 | 49 | ||
李娜颖 | 2021BW5048 | 女 | 1999-04-17 | 62 | 50 | ||
谌杰 | 2021BW5056 | 女 | 2000-04-28 | 62 | 51 | ||
米艳红 | 2021BW5173 | 女 | 1998-12-19 | 61 | 52 | ||
杨茂姣 | 2021BW5122 | 女 | 2000-11-09 | 60.5 | 53 | ||
巢汶丽 | 2021BW5067 | 女 | 2000-06-19 | 60.5 | 54 | ||
石印 | 2021BW5010 | 女 | 1998-11-27 | 57.5 | 55 | ||
邓瑶婕 | 2021BW5105 | 女 | 2000-01-29 | 57.5 | 56 | ||
胡慧平 | 2021BW5026 | 女 | 1998-09-29 | 57 | 57 | ||
余婉婷 | 2021BW5137 | 女 | 2000-08-06 | 55.5 | 58 | ||
肖滢 | 2021BW5041 | 女 | 2000-03-06 | 55 | 59 | ||
安思帆 | 2021BW5066 | 女 | 2000-03-12 | 55 | 60 | ||
刘鍚霏 | 2021BW5158 | 女 | 1999-05-12 | 53.5 | 61 | ||
金雨欣 | 2021BW5064 | 女 | 2000-10-02 | 53.5 | 62 | ||
黄欢 | 2021BW5070 | 女 | 1999-11-15 | 53 | 63 | ||
梁甜甜 | 2021BW5034 | 女 | 1999-08-05 | 52 | 64 | ||
尤丰 | 2021BW5089 | 女 | 2000-01-20 | 51.5 | 65 | ||
邓湖婉 | 2021BW5116 | 女 | 36757 | 51 | 66 | ||
谢金霞 | 2021BW5172 | 女 | 2000-12-10 | 49.5 | 67 | ||
彭秋灵 | 2021BW5143 | 女 | 1999-07-19 | 48 | 68 | ||
朱思文 | 2021BW5097 | 女 | 2000-02-08 | 缺考 | 69 | ||
郑丹 | 2021BW5090 | 女 | 2000-01-24 | 缺考 | 70 | ||
张雯 | 2021BW5165 | 女 | 1999-04-16 | 缺考 | 71 | ||
易梦妮 | 2021BW5150 | 女 | 1999-07-08 | 缺考 | 72 | ||
杨春桃 | 2021BW5037 | 女 | 1999-02-05 | 缺考 | 73 | ||
舒翠翠 | 2021BW5148 | 女 | 2000-07-15 | 缺考 | 74 | ||
陈淑妍 | 2021BW5146 | 女 | 2000-09-08 | 缺考 | 75 | ||
BW36-护理3(男护) | 钦昌平 | 2021BW5096 | 男 | 2000-05-07 | 77 | 1 | 入围操作 |
唐浩华 | 2021BW5020 | 男 | 1999-09-04 | 69 | 2 | 入围操作 | |
郝阳阳 | 2021BW5171 | 男 | 1999-02-15 | 64 | 3 | 入围操作 | |
李春良 | 2021BW5101 | 男 | 1999-07-21 | 63.5 | 4 | 入围操作 | |
向梓铵 | 2021BW5033 | 男 | 1999-11-05 | 53 | 5 | 入围操作 | |
霍毅 | 2021BW5114 | 男 | 1998-12-05 | 52.5 | 6 | 入围操作 | |
张在洋 | 2021BW5081 | 男 | 2000-09-20 | 45 | 7 | ||
王维 | 2021BW5136 | 男 | 1998-01-30 | 缺考 | 8 | ||
BW37-护理4(助产) | 任念 | 2021BW5155 | 女 | 1999-11-03 | 80 | 1 | 入围操作 |
毛小蝶 | 2021BW5092 | 女 | 2000-04-08 | 73.5 | 2 | 入围操作 | |
郭俊龄 | 2021BW5130 | 女 | 2000-07-27 | 66 | 3 | 入围操作 | |
陶思宇 | 2021BW5083 | 女 | 2018-08-14 | 65 | 4 | 入围操作 | |
舒方 | 2021BW5047 | 女 | 1999-01-01 | 62.5 | 5 | ||
黄园娇 | 2021BW5164 | 女 | 2000-09-24 | 61 | 6 | ||
谢涵 | 2021BW5053 | 女 | 1999-09-06 | 58.5 | 7 | ||
邱慧 | 2021BW5069 | 女 | 1999-10-21 | 58.5 | 8 | ||
李纯 | 2021BW5140 | 女 | 1999-10-24 | 55 | 9 | ||
周明明 | 2021BW5062 | 女 | 2000-02-14 | 52.5 | 10 | ||
张春燕 | 2021BW5051 | 女 | 2000-03-02 | 45.5 | 11 | ||
肖圆慧 | 2021BW5108 | 女 | 2000-10-14 | 缺考 | 12 |
湖南医药学院第一附属医院
2021年6月1日
文章来源:湖南医药学院第一附属医院