发布单位:杭州市卫生健康委员会发布时间:2021-05-31
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位内排名 | 备注 |
1 | 章银波 | 杭州市富阳区疾病预防控制中心 | 检验科 | 73.00 | 87.65 | 78.86 | 1 | 入围体检 |
2 | 周文婕 | 杭州市富阳区疾病预防控制中心 | 检验科 | 68.00 | 86.70 | 75.48 | 2 | |
3 | 胡鑫 | 杭州市富阳区疾病预防控制中心 | 检验科 | 70.50 | 77.30 | 73.22 | 3 | |
4 | 江优 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 儿科 | 68.00 | 79.75 | 72.70 | 1 | 入围体检 |
5 | 俞丽萍 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 产科 | 62.50 | 缺考 | |||
6 | 周静 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 放射诊断 | 83.00 | 78.40 | 81.16 | 1 | 入围体检 |
7 | 张安妮 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 放射诊断 | 75.50 | 78.55 | 76.72 | 2 | |
8 | 粟华清 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 放射诊断 | 69.50 | 41.85 | 不合格 | ||
9 | 俞梦琪 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 检验科 | 79.00 | 77.30 | 78.32 | 1 | 入围体检 |
10 | 余珊 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 检验科 | 75.00 | 82.20 | 77.88 | 2 | 入围体检 |
11 | 金海玲 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 检验科 | 75.50 | 79.10 | 76.94 | 3 | |
12 | 王晓曦 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 检验科 | 74.50 | 78.40 | 76.06 | 4 | |
13 | 楚亚东 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 检验科 | 73.50 | 76.65 | 74.76 | 5 | |
14 | 羊晓敏 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 检验科 | 73.00 | 75.05 | 73.82 | 6 | |
15 | 王肖锋 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 放射技术 | 69.00 | 86.40 | 75.96 | 1 | 入围体检 |
16 | 朱金旺 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 放射技术 | 66.00 | 81.35 | 72.14 | 2 | |
17 | 邵一坤 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 放射技术 | 66.00 | 77.05 | 70.42 | 3 | |
18 | 余苏平 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 病案管理 | 69.00 | 79.80 | 73.32 | 1 | 入围体检 |
19 | 简康 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 病案管理 | 66.00 | 82.05 | 72.42 | 2 | 入围体检 |
20 | 徐航云 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 80.50 | 83.90 | 81.86 | 1 | 入围体检 |
21 | 张雯倩 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 72.50 | 87.10 | 78.34 | 2 | 入围体检 |
22 | 吕思敏 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 74.00 | 81.37 | 76.95 | 3 | 入围体检 |
23 | 李晨飘 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 74.50 | 79.10 | 76.34 | 4 | 入围体检 |
24 | 朱思思 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 72.00 | 82.55 | 76.22 | 5 | 入围体检 |
25 | 王榕 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 69.50 | 84.18 | 75.37 | 6 | 入围体检 |
26 | 方钰蕾 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 69.50 | 83.90 | 75.26 | 7 | 入围体检 |
27 | 李文欢 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 68.50 | 85.10 | 75.14 | 8 | 入围体检 |
28 | 徐琳 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 69.00 | 83.85 | 74.94 | 9 | 入围体检 |
29 | 徐雁卿 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 69.00 | 82.55 | 74.42 | 10 | 入围体检 |
30 | 陈妍 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 68.50 | 82.85 | 74.24 | 11 | 入围体检 |
31 | 方可君 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 69.50 | 80.79 | 74.02 | 12 | 入围体检 |
32 | 俞晓晨 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 67.00 | 82.85 | 73.34 | 13 | 入围体检 |
33 | 邵琳慧 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 68.00 | 80.65 | 73.06 | 14 | 入围体检 |
34 | 杨萍 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 67.00 | 82.10 | 73.04 | 15 | 入围体检 |
35 | 董柯楠 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 67.00 | 81.90 | 72.96 | 16 | 入围体检 |
36 | 柯钧菲 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 67.00 | 80.40 | 72.36 | 17 | |
37 | 邵舒宁 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 70.00 | 73.60 | 71.44 | 18 | |
38 | 倪迪飞 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 68.50 | 75.75 | 71.40 | 19 | |
39 | 冯梦蝶 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 67.50 | 76.50 | 71.10 | 20 | |
40 | 骆洪群 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理1 | 70.00 | 缺考 | |||
41 | 许梦苗 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 71.50 | 91.30 | 79.42 | 1 | 入围体检 |
42 | 杨清 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 74.00 | 84.95 | 78.38 | 2 | 入围体检 |
43 | 夏姗姗 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 74.00 | 80.10 | 76.44 | 3 | 入围体检 |
44 | 龚紫华 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 76.00 | 76.85 | 76.34 | 4 | 入围体检 |
45 | 翁帆俐 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 70.50 | 85.00 | 76.30 | 5 | 入围体检 |
46 | 葛梦婷 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 67.50 | 89.10 | 76.14 | 6 | 入围体检 |
47 | 史凌灵 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 74.50 | 78.35 | 76.04 | 7 | 入围体检 |
48 | 楼婉婷 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 69.00 | 85.40 | 75.56 | 8 | 入围体检 |
49 | 史羽琦 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 65.50 | 88.75 | 74.80 | 9 | 入围体检 |
50 | 夏静 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 70.00 | 76.85 | 72.74 | 10 | 入围体检 |
51 | 裘成霞 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 67.00 | 80.65 | 72.46 | 11 | 入围体检 |
52 | 张翠英 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 70.50 | 71.20 | 70.78 | 12 | 入围体检 |
53 | 施轶 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 65.00 | 77.85 | 70.14 | 13 | 入围体检 |
54 | 羊宇超 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 65.50 | 76.85 | 70.04 | 14 | |
55 | 李沛怡 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 67.50 | 70.60 | 68.74 | 15 | |
56 | 李玲 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 67.00 | 70.10 | 68.24 | 16 | |
57 | 周清 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 67.50 | 67.55 | 67.52 | 17 | |
58 | 吴玲婷 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 65.00 | 70.40 | 67.16 | 18 | |
59 | 赵丽莉 | 杭州市富阳区第一人民医院 | 护理2 | 66.50 | 63.00 | 65.10 | 19 | |
60 | 任栋兵 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 心血管内科 | 68.50 | 82.95 | 74.28 | 1 | 入围体检 |
61 | 楼燕清 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 病理诊断 | 73.50 | 85.40 | 78.26 | 1 | 入围体检 |
62 | 沈菊玉 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 病理诊断 | 73.00 | 缺考 | |||
63 | 王文彬 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 护理1 | 62.50 | 81.55 | 70.12 | 1 | 入围体检 |
64 | 付章丽 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 护理1 | 67.00 | 73.75 | 69.70 | 2 | 入围体检 |
65 | 何菲菲 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 护理1 | 63.00 | 77.02 | 68.61 | 3 | 入围体检 |
66 | 石天琪 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 护理1 | 62.00 | 75.75 | 67.50 | 4 | |
67 | 周灵芝 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 护理2 | 74.50 | 81.60 | 77.34 | 1 | 入围体检 |
68 | 何春雅 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 护理2 | 62.50 | 80.10 | 69.54 | 2 | 入围体检 |
69 | 李婷 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 护理2 | 62.50 | 76.65 | 68.16 | 3 | |
70 | 徐佳 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 护理2 | 61.50 | 77.05 | 67.72 | 4 | |
71 | 方燕 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 护理2 | 61.50 | 75.85 | 67.24 | 5 | |
72 | 林莹 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 护理2 | 63.00 | 73.40 | 67.16 | 6 | |
73 | 倪超 | 杭州市富阳区中医院 | 药剂科 | 78.00 | 75.90 | 77.16 | 1 | 入围体检 |
74 | 王云娇 | 杭州市富阳区中医院 | 药剂科 | 75.50 | 77.70 | 76.38 | 2 | |
75 | 吴菊琴 | 杭州市富阳区中医院 | 药剂科 | 75.00 | 缺考 | |||
76 | 徐思清 | 杭州市富阳区中医院 | 放射技术 | 53.50 | 82.20 | 64.98 | 1 | 入围体检 |
77 | 仇星 | 杭州市富阳区中医院 | 放射技术 | 43.50 | 80.20 | 58.18 | 2 | |
78 | 俞燕倩 | 杭州市富阳区中医院 | 护理1 | 72.50 | 86.70 | 78.18 | 1 | 入围体检 |
79 | 杨玥 | 杭州市富阳区中医院 | 护理1 | 71.00 | 83.31 | 75.92 | 2 | 入围体检 |
80 | 骆帆 | 杭州市富阳区中医院 | 护理1 | 69.50 | 83.75 | 75.20 | 3 | 入围体检 |
81 | 陆梦莹 | 杭州市富阳区中医院 | 护理1 | 75.50 | 73.42 | 74.67 | 4 | 入围体检 |
82 | 叶佳英 | 杭州市富阳区中医院 | 护理1 | 67.00 | 81.75 | 72.90 | 5 | 入围体检 |
83 | 吕丹菁 | 杭州市富阳区中医院 | 护理1 | 68.50 | 78.10 | 72.34 | 6 | |
84 | 孟小娜 | 杭州市富阳区中医院 | 护理1 | 69.50 | 73.40 | 71.06 | 7 | |
85 | 蒋文婕 | 杭州市富阳区中医院 | 护理1 | 64.50 | 80.30 | 70.82 | 8 | |
86 | 华群 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 77.00 | 90.65 | 82.46 | 1 | 入围体检 |
87 | 蒋鑫楠 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 71.50 | 92.60 | 79.94 | 2 | 入围体检 |
88 | 蒋杭倩 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 68.00 | 88.85 | 76.34 | 3 | 入围体检 |
89 | 李佳琪 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 73.00 | 79.90 | 75.76 | 4 | 入围体检 |
90 | 张秀萍 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 67.00 | 88.75 | 75.70 | 5 | 入围体检 |
91 | 吴加琪 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 71.50 | 80.45 | 75.08 | 6 | 入围体检 |
92 | 羊燊 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 69.50 | 81.50 | 74.30 | 7 | 入围体检 |
93 | 唐洁琳 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 66.50 | 85.75 | 74.20 | 8 | 入围体检 |
94 | 董平平 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 69.00 | 80.65 | 73.66 | 9 | 入围体检 |
95 | 汪洁 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 68.00 | 82.15 | 73.66 | 9 | 入围体检 |
96 | 刘小云 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 73.00 | 71.20 | 72.28 | 11 | |
97 | 徐昕 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 66.50 | 80.80 | 72.22 | 12 | |
98 | 刘烨群 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 68.00 | 76.85 | 71.54 | 13 | |
99 | 徐洁 | 杭州市富阳区中医院 | 护理2 | 68.00 | 71.30 | 69.32 | 14 | |
100 | 夏圣凯 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 康复科 | 68.50 | 71.05 | 69.52 | 1 | 入围体检 |
101 | 马婷婷 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 康复科 | 62.00 | 71.35 | 65.74 | 2 | |
102 | 石术营 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 放射技术 | 71.50 | 72.15 | 71.76 | 1 | 入围体检 |
103 | 林宜建 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 病案管理 | 74.00 | 84.90 | 78.36 | 1 | 入围体检 |
104 | 王旃 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 病案管理 | 58.00 | 78.20 | 66.08 | 2 | |
105 | 杨燕敏 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 病案管理 | 59.00 | 缺考 | |||
106 | 许泽涛 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理1 | 69.50 | 91.55 | 78.32 | 1 | 入围体检 |
107 | 柴怡兰 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理1 | 72.50 | 86.01 | 77.90 | 2 | 入围体检 |
108 | 程姣 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理1 | 71.50 | 82.70 | 75.98 | 3 | |
109 | 王静 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理1 | 68.50 | 84.75 | 75.00 | 4 | |
110 | 洪晓娜 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理1 | 69.00 | 81.25 | 73.90 | 5 | |
111 | 章梦婷 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理1 | 71.00 | 75.34 | 72.74 | 6 | |
112 | 何燕青 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理2 | 74.50 | 82.90 | 77.86 | 1 | 入围体检 |
113 | 卓斐斐 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理2 | 75.00 | 82.07 | 77.83 | 2 | 入围体检 |
114 | 黄雪露 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理2 | 73.50 | 84.18 | 77.77 | 3 | |
115 | 朱君君 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理2 | 70.00 | 84.60 | 75.84 | 4 | |
116 | 章婷 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理2 | 73.00 | 78.65 | 75.26 | 5 | |
117 | 俞森霞 | 杭州市富阳中医骨伤医院 | 护理2 | 68.50 | 74.67 | 70.97 | 6 | |
118 | 董责臣 | 杭州市富阳区妇幼保健院 | 病案管理 | 73.00 | 83.20 | 77.08 | 1 | 入围体检 |
119 | 傅思影 | 杭州市富阳区妇幼保健院 | 病案管理 | 69.00 | 77.95 | 72.58 | 2 | |
120 | 李发鑫 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 精神科 | 61.50 | 80.85 | 69.24 | 1 | 入围体检 |
121 | 刘家文 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 精神科 | 62.50 | 73.60 | 66.94 | 2 | 入围体检 |
122 | 孙林涛 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 检验科 | 66.00 | 85.55 | 73.82 | 1 | 入围体检 |
123 | 唐泽华 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 检验科 | 58.50 | 85.00 | 69.10 | 2 | |
124 | 许文峥 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 检验科 | 53.00 | 77.30 | 62.72 | 3 | |
125 | 司丽君 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 79.00 | 87.25 | 82.30 | 1 | 入围体检 |
126 | 金婷 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 75.00 | 82.76 | 78.10 | 2 | 入围体检 |
127 | 徐璐 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 75.50 | 79.31 | 77.02 | 3 | 入围体检 |
128 | 华可 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 73.50 | 79.54 | 75.92 | 4 | 入围体检 |
129 | 孙颖 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 68.00 | 87.01 | 75.60 | 5 | 入围体检 |
130 | 孙超 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 70.50 | 82.85 | 75.44 | 6 | 入围体检 |
131 | 王汝佳 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 67.00 | 87.95 | 75.38 | 7 | 入围体检 |
132 | 吴萌萌 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 70.50 | 81.54 | 74.92 | 8 | 入围体检 |
133 | 李洋菲 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 67.50 | 85.71 | 74.78 | 9 | 入围体检 |
134 | 董英 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 70.00 | 81.02 | 74.41 | 10 | 入围体检 |
135 | 陈芳 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 70.50 | 80.03 | 74.31 | 11 | |
136 | 张大琴 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 69.50 | 80.96 | 74.08 | 12 | |
137 | 王恩 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理1 | 67.50 | 83.16 | 73.76 | 13 | |
138 | 金佳娣 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理2 | 73.00 | 84.54 | 77.62 | 1 | 入围体检 |
139 | 项玲慧 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理2 | 64.50 | 84.23 | 72.39 | 2 | |
140 | 包李凤 | 杭州市富阳区第三人民医院 | 护理2 | 64.00 | 79.55 | 70.22 | 3 | |
141 | 徐林峰 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体场口分院 | 口腔科 | 70.00 | 90.00 | 78.00 | 1 | 入围体检 |
142 | 郭瑾蓉 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体场口分院 | 口腔科 | 68.00 | 80.85 | 73.14 | 2 | |
143 | 冷相柏 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体场口分院 | 口腔科 | 72.00 | 58.30 | 不合格 | ||
144 | 裘月星 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体场口分院 | 医学影像 | 56.00 | 75.00 | 63.60 | 1 | 入围体检 |
145 | 唐艺萍 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体场口分院 | 医学影像 | 48.50 | 62.40 | 54.06 | 2 | |
146 | 吴瑞娟 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体鹿山分院 | 医学影像 | 64.50 | 82.25 | 71.60 | 1 | 入围体检 |
147 | 姚星 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体鹿山分院 | 医学影像 | 60.00 | 78.70 | 67.48 | 2 | |
148 | 陈姣 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体鹿山分院 | 医学影像 | 59.00 | 79.85 | 67.34 | 3 | |
149 | 张明艳 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体鹿山分院 | 公共卫生 | 73.50 | 72.65 | 73.16 | 1 | 入围体检 |
150 | 陈静 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体鹿山分院 | 公共卫生 | 66.50 | 78.95 | 71.48 | 2 | |
151 | 朱琪 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体鹿山分院 | 公共卫生 | 59.50 | 缺考 | |||
152 | 沈依婷 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体受降分院 | 检验科 | 80.50 | 84.95 | 82.28 | 1 | 入围体检 |
153 | 蓝铉渭 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体受降分院 | 检验科 | 74.00 | 82.35 | 77.34 | 2 | |
154 | 潘静雯 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体受降分院 | 检验科 | 72.00 | 81.10 | 75.64 | 3 | |
155 | 陈斌 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体春建分院 | 临床 | 73.00 | 79.75 | 75.70 | 1 | 入围体检 |
156 | 叶一啸 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体春建分院 | 临床 | 65.50 | 84.45 | 73.08 | 2 | |
157 | 王灏 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体环山分院 | 医学影像 | 72.50 | 81.50 | 76.10 | 1 | 入围体检 |
158 | 蒋心晨 | 杭州市富阳区第一人民医院医共体环山分院 | 医学影像 | 53.50 | 缺考 | |||
159 | 陈佳燕 | 杭州市富阳区第二人民医院医共体渌渚分院 | 药剂科 | 79.50 | 76.70 | 78.38 | 1 | 入围体检 |
160 | 汤莉珍 | 杭州市富阳区第二人民医院医共体渌渚分院 | 药剂科 | 77.00 | 79.90 | 78.16 | 2 | |
161 | 应燕 | 杭州市富阳区第二人民医院医共体渌渚分院 | 药剂科 | 78.50 | 73.55 | 76.52 | 3 | |
162 | 陈梦蝶 | 杭州市富阳区中医院医共体大源分院 | 检验科 | 59.50 | 87.35 | 70.64 | 1 | 入围体检 |
163 | 孙若莹 | 杭州市富阳区中医院医共体大源分院 | 检验科 | 46.50 | 76.25 | 58.40 | 2 | |
164 | 骆露萍 | 杭州市富阳区中医院医共体大源分院 | 检验科 | 43.50 | 75.70 | 56.38 | 3 | |
165 | 谭增迪 | 杭州市富阳区中医院医共体灵桥分院 | 口腔科 | 75.00 | 82.65 | 78.06 | 1 | 入围体检 |
166 | 沈悦 | 杭州市富阳区中医院医共体灵桥分院 | 口腔科 | 78.00 | 66.20 | 73.28 | 2 | |
167 | 张思敏 | 杭州市富阳区中医院医共体灵桥分院 | 口腔科 | 66.50 | 67.25 | 66.80 | 3 | |
168 | 陆一敏 | 杭州市富阳区中医院医共体渔山分院 | 医学影像 | 60.00 | 85.30 | 70.12 | 1 | 入围体检 |
169 | 陈群英 | 杭州市富阳区中医院医共体渔山分院 | 医学影像 | 66.00 | 73.30 | 68.92 | 2 | |
170 | 章雨倩 | 杭州市富阳区中医院医共体渔山分院 | 口腔科 | 75.50 | 80.85 | 77.64 | 1 | 入围体检 |
171 | 戴鑫鑫 | 杭州市富阳区中医院医共体渔山分院 | 口腔科 | 53.00 | 86.85 | 66.54 | 2 | |
172 | 梅婷 | 杭州市富阳区部分医共体分院 | 护理3 | 70.50 | 81.98 | 75.09 | 1 | 入围体检 |
173 | 徐璐 | 杭州市富阳区部分医共体分院 | 护理3 | 66.00 | 87.03 | 74.41 | 2 | 入围体检 |
174 | 张银萍 | 杭州市富阳区部分医共体分院 | 护理3 | 67.00 | 84.39 | 73.96 | 3 | 入围体检 |
175 | 张露 | 杭州市富阳区部分医共体分院 | 护理3 | 64.00 | 77.65 | 69.46 | 4 | 入围体检 |
176 | 金颖萍 | 杭州市富阳区部分医共体分院 | 护理3 | 64.50 | 73.05 | 67.92 | 5 | |
177 | 陆琳娜 | 杭州市富阳区部分医共体分院 | 护理3 | 64.50 | 72.69 | 67.78 | 6 | |
178 | 仇月 | 杭州市富阳区部分医共体分院 | 护理3 | 65.50 | 71.19 | 67.78 | 6 | |
179 | 叶妃 | 杭州市富阳区部分医共体分院 | 护理3 | 66.00 | 63.94 | 65.18 | 8 |
文章来源:杭州市卫生健康委员会