发布单位:安徽医科大学附属巢湖医院发布时间:2021-05-26
请以下人员按时参加我院资格复审,具体内容详见2021年5月25日《2021年度应届毕业生招聘进入资格复核名单公告》。
序号 | 需求科室 | 岗位代码 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 考场号 | 座位号 | 备注 |
1 | 护理部 | 202135 | 9999902601 | 男 | 61.5 | 026 | 01 | |
2 | 护理部 | 202135 | 9999901318 | 男 | 60.9 | 013 | 18 | |
3 | 护理部 | 202135 | 9999902202 | 男 | 60.8 | 022 | 02 | |
4 | 护理部 | 202135 | 9999902227 | 男 | 60.6 | 022 | 27 | |
5 | 护理部 | 202135 | 9999900628 | 男 | 60.1 | 006 | 28 | |
6 | 护理部 | 202135 | 9999900715 | 男 | 60.1 | 007 | 15 | |
7 | 护理部 | 202135 | 9999903109 | 男 | 60.1 | 031 | 09 | |
8 | 护理部 | 202135 | 9999901728 | 男 | 59.9 | 017 | 28 | |
9 | 护理部 | 202135 | 9999900723 | 男 | 59.5 | 007 | 23 | |
10 | 护理部 | 202135 | 9999902808 | 男 | 59.5 | 028 | 08 | |
11 | 护理部 | 202135 | 9999904111 | 男 | 59.1 | 041 | 11 | |
12 | 护理部 | 202135 | 9999904120 | 男 | 58.9 | 041 | 20 | |
13 | 护理部 | 202135 | 9999902022 | 男 | 58.5 | 020 | 22 | |
14 | 护理部 | 202135 | 9999903101 | 男 | 58.5 | 031 | 01 | |
15 | 护理部 | 202135 | 9999900923 | 女 | 70.6 | 009 | 23 | |
16 | 护理部 | 202135 | 9999901112 | 女 | 70.6 | 011 | 12 | |
17 | 护理部 | 202135 | 9999901708 | 女 | 70.6 | 017 | 08 | |
18 | 护理部 | 202135 | 9999903601 | 女 | 70.6 | 036 | 01 | |
19 | 护理部 | 202135 | 9999903928 | 女 | 70.6 | 039 | 28 | |
20 | 护理部 | 202135 | 9999901330 | 女 | 70.5 | 013 | 30 | |
21 | 护理部 | 202135 | 9999901921 | 女 | 70.5 | 019 | 21 | |
22 | 护理部 | 202135 | 9999904119 | 女 | 70.5 | 041 | 19 | |
23 | 护理部 | 202135 | 9999903319 | 女 | 70.4 | 033 | 19 | |
24 | 护理部 | 202135 | 9999900928 | 女 | 70.3 | 009 | 28 | |
25 | 护理部 | 202135 | 9999900930 | 女 | 70.3 | 009 | 30 | |
26 | 护理部 | 202135 | 9999902618 | 女 | 70.3 | 026 | 18 | |
27 | 护理部 | 202135 | 9999903206 | 女 | 70.3 | 032 | 06 | |
28 | 护理部 | 202135 | 9999904219 | 女 | 70.3 | 042 | 19 | |
29 | 护理部 | 202135 | 9999900621 | 女 | 70.2 | 006 | 21 | |
30 | 护理部 | 202135 | 9999902823 | 女 | 70.2 | 028 | 23 | |
31 | 护理部 | 202135 | 9999903808 | 女 | 70.1 | 038 | 08 | |
32 | 护理部 | 202135 | 9999903514 | 女 | 70 | 035 | 14 | |
33 | 护理部 | 202135 | 9999903904 | 女 | 70 | 039 | 04 | |
34 | 护理部 | 202135 | 9999901327 | 女 | 69.7 | 013 | 27 | |
35 | 护理部 | 202135 | 9999901510 | 女 | 69.7 | 015 | 10 | |
36 | 护理部 | 202135 | 9999902718 | 女 | 69.7 | 027 | 18 | |
37 | 护理部 | 202135 | 9999903322 | 女 | 69.7 | 033 | 22 | |
38 | 护理部 | 202135 | 9999904203 | 女 | 69.7 | 042 | 03 | |
39 | 护理部 | 202136 | 9999904727 | 女 | 74.7 | 047 | 27 |
文章来源:安徽医科大学附属巢湖医院