发布单位:泰州市人民医院发布时间:2021-05-25
根据2021年4月2日发布的《2021年泰州市人民医院招聘备案制人员公告》有关规定,经过报名与资格审查、考试、体检、考察等程序,确定胡来花等59名同志为此次拟聘用人员,现面向社会进行公示,公示期为7个工作日,自2021年5月24日起至2021年6月2日。欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。
举报电话: 0523-89890080
附件:泰州市人民医院2021年备案制人员招聘拟聘用人员名单
泰州市人民医院
2021年5月24日
泰州市人民医院2021年备案制人员招聘拟聘用人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 求职人员 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 总成绩 | 专业排名 | 备注 |
1 | 泰州市人民医院 | A01 | 产科医师 | 胡来花 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 安徽医科大学 | - | 86.88 | 87.44 | 1 | |
2 | 泰州市人民医院 | A01 | 产科医师 | 夏季 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 大连医科大学 | - | 83.58 | 83.58 | 2 | 放弃 |
3 | 泰州市人民医院 | A02 | 感染疾病科医师1 | 胡畔 | 硕士研究生 | 内科学 | 南通大学 | - | 86.96 | 84.40 | 1 | |
4 | 泰州市人民医院 | A02 | 感染疾病科医师1 | 李雪锴 | 硕士研究生 | 内科学 | 苏州大学 | - | 80.96 | 80.40 | 2 | |
5 | 泰州市人民医院 | A03 | 感染疾病科医师2 | 郭荔 | 硕士研究生 | 内科学 | 东南大学 | - | 83.92 | 82.04 | 1 | |
6 | 泰州市人民医院 | A03 | 感染疾病科医师2 | 王巾枚 | 硕士研究生 | 内科学(呼吸系病) | 安徽医科大学 | - | 79.58 | 79.46 | 2 | |
7 | 泰州市人民医院 | A04 | 肝病科医师 | 王成伟 | 硕士研究生 | 传染病学 | 南通大学 | - | 87.63 | 84.56 | 1 | |
8 | 泰州市人民医院 | A04 | 肝病科医师 | 黄丽丽 | 硕士研究生 | 内科学(传染病学) | 南京医科大学 | - | 77.71 | 78.40 | 2 | |
9 | 泰州市人民医院 | A05 | 普儿科医师 | 程静 | 硕士研究生 | 儿科学 | 徐州医科大学 | - | 89.46 | 88.15 | 1 | |
10 | 泰州市人民医院 | A06 | 新生儿科医师 | 杨思慧 | 硕士研究生 | 儿科学 | 南京医科大学 | - | 85.25 | 83.88 | 1 | |
11 | 泰州市人民医院 | A08 | 急诊内科医师 | 卫增震 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 大连医科大学 | - | 89.29 | 88.35 | 1 | |
12 | 泰州市人民医院 | A08 | 急诊内科医师 | 张甜 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 大连医科大学 | - | 84.75 | 83.63 | 2 | |
13 | 泰州市人民医院 | A09 | 急诊外科医师 | 王振东 | 硕士研究生 | 外科学(胸心外) | 南通大学 | - | 83.83 | 84.83 | 1 | |
14 | 泰州市人民医院 | A10 | 超声科医师 | 沈小飞 | 硕士研究生 | 超声医学 | 大连医科大学 | - | 91.58 | 91.33 | 1 | |
15 | 泰州市人民医院 | A11 | 病理科医师1 | 张慧锋 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 大连医科大学 | - | 88.08 | 88.08 | 1 | |
16 | 泰州市人民医院 | A11 | 病理科医师1 | 谢敏 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学 | 徐州医科大学 | - | 83.63 | 86.06 | 2 | |
17 | 泰州市人民医院 | A11 | 病理科医师1 | 吴梅 | 硕士研究生 | 临床病理学 | 徐州医科大学 | - | 83.25 | 85.50 | 3 | |
18 | 泰州市人民医院 | A12 | 病理科医师2 | 杨可欣 | 硕士研究生 | 眼科学 | 大连医科大学 | - | 93.58 | 93.71 | 1 | |
19 | 泰州市人民医院 | A12 | 病理科医师2 | 蒋磊 | 硕士研究生 | 病理学与病理生理学 | 昆明医科大学 | - | 84.17 | 85.42 | 2 | |
20 | 泰州市人民医院 | A14 | 护理硕士1 | 李江英 | 硕士研究生 | 护理学 | 南京大学 | - | 90.79 | 90.60 | 1 | |
21 | 泰州市人民医院 | A14 | 护理硕士1 | 鲍秀红 | 硕士研究生 | 护理学 | 广西中医药大学 | - | 87.29 | 87.48 | 2 | |
22 | 泰州市人民医院 | A14 | 护理硕士1 | 卫雯诗 | 硕士研究生 | 护理学 | 苏州大学 | - | 86.58 | 86.96 | 3 | |
23 | 泰州市人民医院 | A15 | 护理硕士2 | 王娅卓 | 硕士研究生 | 护理学 | 澳大利亚弗林德斯大学 | - | 87.75 | 87.25 | 1 | |
24 | 泰州市人民医院 | A16 | 心脏大血管外科医师 | 朱鹏程 | 硕士研究生 | 外科学(胸心外) | 南京医科大学 | - | 81.54 | 82.85 | 1 | |
25 | 泰州市人民医院 | B01 | 心内科医师 | 王靠山 | 硕士研究生 | 内科学(心血管) | 扬州大学 | 93 | 87.98 | 89.99 | 1 | |
26 | 泰州市人民医院 | B01 | 心内科医师 | 王健 | 硕士研究生 | 内科学(心血管) | 扬州大学 | 77 | 91.03 | 85.42 | 2 | |
27 | 泰州市人民医院 | B02 | 消化科医师 | 韩何旭 | 硕士研究生 | 内科学(消化系病) | 南通大学 | 86 | 87.90 | 87.14 | 1 | |
28 | 泰州市人民医院 | B02 | 消化科医师 | 王一凡 | 硕士研究生 | 内科学(消化系病) | 南通大学 | 84 | 86.98 | 85.79 | 2 | |
29 | 泰州市人民医院 | B03 | 呼吸内科医师 | 孙晓琳 | 硕士研究生 | 内科学(呼吸系病) | 佳木斯大学 | 82 | 84.98 | 83.79 | 2 | |
30 | 泰州市人民医院 | B04 | 康复医学科医师 | 刘微 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学 | 大连医科大学 | 65 | 92.00 | 81.20 | 1 | |
31 | 泰州市人民医院 | B05 | 肾内科医师 | 陈笑 | 硕士研究生 | 内科学(肾脏病) | 南通大学 | 93 | 91.53 | 92.12 | 1 | |
32 | 泰州市人民医院 | B06 | 神经外科医师 | 孙庆 | 硕士研究生 | 外科学(神经外) | 大连医科大学 | 98 | 84.67 | 90.00 | 1 | |
33 | 泰州市人民医院 | B06 | 神经外科医师 | 王铮 | 硕士研究生 | 外科学(神经外) | 南通大学 | 97 | 81.17 | 87.50 | 2 | |
34 | 泰州市人民医院 | B07 | 普外科医师(血管) | 严冬冬 | 硕士研究生 | 外科学(普外) | 苏州大学 | 97 | 75.67 | 84.20 | 1 | |
35 | 泰州市人民医院 | B08 | 泌尿外科医师 | 刘宇 | 硕士研究生 | 外科学(泌尿外) | 大连医科大学 | 92 | 82.25 | 86.15 | 1 | |
36 | 泰州市人民医院 | B08 | 泌尿外科医师 | 张泗扬 | 硕士研究生 | 外科学(泌尿外) | 天津医科大学 | 82 | 88.67 | 86.00 | 2 | |
37 | 泰州市人民医院 | B09 | 胸外科医师 | 张弸 | 硕士研究生 | 临床医学 | 哈尔滨医科大学 | 97 | 81.34 | 87.60 | 1 | |
38 | 泰州市人民医院 | B11 | 骨科医师 | 季天翼 | 硕士研究生 | 外科学 | 南通大学 | 97 | 81.17 | 87.50 | 1 | |
39 | 泰州市人民医院 | B11 | 骨科医师 | 王宏志 | 硕士研究生 | 骨科学 | 苏州大学 | 87 | 80.92 | 83.35 | 3 | 替补 |
40 | 泰州市人民医院 | B12 | 妇科医师 | 潘卫东 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 南通大学 | 83 | 84.21 | 83.73 | 1 | |
41 | 泰州市人民医院 | B13 | 肿瘤科医师 | 李淳一 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 南京医科大学 | 90 | 83.29 | 85.97 | 1 | |
42 | 泰州市人民医院 | B13 | 肿瘤科医师 | 陶慧敏 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 苏州大学 | 85 | 85.77 | 85.46 | 2 | |
43 | 泰州市人民医院 | B14 | 老年科医师 | 吴琼 | 硕士研究生 | 内科学 | 苏州大学 | 71 | 83.52 | 78.51 | 1 | |
44 | 泰州市人民医院 | B15 | 全科医学科医师 | 丁骥 | 硕士研究生 | 内科学(风湿免疫) | 南通大学 | 93 | 80.71 | 85.63 | 1 | |
45 | 泰州市人民医院 | B16 | 麻醉科医师2 | 罗超 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 大连医科大学 | 79 | 76.00 | 77.20 | 1 | |
46 | 泰州市人民医院 | B17 | 麻醉科医师3 | 石月 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 大连医科大学 | 65 | 82.09 | 75.25 | 1 | |
47 | 泰州市人民医院 | B18 | 重症医学科医师 | 任丽萍 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 大连医科大学 | 95 | 82.75 | 87.65 | 1 | |
48 | 泰州市人民医院 | B18 | 重症医学科医师 | 钱阳 | 硕士研究生 | 内科学(心血管) | 大连医科大学 | 82 | 81.40 | 81.64 | 2 | |
49 | 泰州市人民医院 | B18 | 重症医学科医师 | 吴徐峰 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 扬州大学 | 74 | 75.09 | 74.65 | 3 | |
50 | 泰州市人民医院 | B19 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 李志祥 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 大连医科大学 | 91 | 89.34 | 90.00 | 1 | |
51 | 泰州市人民医院 | B20 | 眼科医师 | 孙帅 | 硕士研究生 | 眼科学 | 大连医科大学 | 97 | 89.92 | 92.75 | 1 | |
52 | 泰州市人民医院 | B20 | 眼科医师 | 刘钰 | 硕士研究生 | 眼科学 | 南通大学 | 97 | 84.04 | 89.22 | 2 | |
53 | 泰州市人民医院 | B22 | 口腔科(种植)医师 | 顾春宁 | 硕士研究生 | 口腔临床医学 | 南京大学 | 93 | 84.04 | 87.62 | 1 | |
54 | 泰州市人民医院 | B23 | 口腔科(正畸)医师 | 陈俊 | 硕士研究生 | 口腔临床医学 | 潍坊医学院 | 69 | 84.04 | 78.02 | 1 | |
55 | 泰州市人民医院 | B25 | 检验科医师 | 赵岩 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 大连医科大学 | 76 | 83.00 | 80.20 | 1 | |
56 | 泰州市人民医院 | B27 | 核医学科医师 | 周文瑶 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 大连医科大学 | 91 | 80.79 | 84.87 | 1 | |
57 | 泰州市人民医院 | B28 | 医学影像科医师1 | 李慧 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 扬州大学 | 82 | 70.46 | 75.08 | 1 | |
58 | 泰州市人民医院 | B29 | 医学影像科医师2 | 杨家兴 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 大连医科大学 | 83 | 67.29 | 73.57 | 1 | |
59 | 泰州市人民医院 | B30 | 中医科医师 | 卢林林 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 南京中医药大学 | 91 | 76.29 | 82.17 | 3 | 替补 |
文章来源:泰州市人民医院