发布单位:东台市人民政府发布时间:2021-05-17
报考单位 | 岗位序号 | 岗位类别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
市人民医院 | 8 | 临床 | 急诊科、重症医学科 | 20210502 | 60 | 1 |
市人民医院 | 8 | 临床 | 急诊科、重症医学科 | 20210503 | 51 | 2 |
市人民医院 | 8 | 临床 | 急诊科、重症医学科 | 20210501 | 缺考 | |
市人民医院 | 9 | 临床 | 感染科 | 20210504 | 58 | 1 |
市人民医院 | 9 | 临床 | 感染科 | 20210505 | 缺考 | |
市人民医院 | 9 | 临床 | 感染科 | 20210506 | 缺考 | |
市人民医院 | 12 | 病理 | 病理科 | 20210549 | 24 | |
市人民医院 | 12 | 病理 | 病理科 | 20210548 | 23 | |
市人民医院 | 12 | 病理 | 病理科 | 20210547 | 缺考 | |
市中医院 | 24 | 临床 | 内科 | 20210510 | 55 | 1 |
市中医院 | 24 | 临床 | 内科 | 20210507 | 缺考 | |
市中医院 | 24 | 临床 | 内科 | 20210508 | 缺考 | |
市中医院 | 24 | 临床 | 内科 | 20210509 | 缺考 | |
市疾控中心 | 28 | 公共卫生 | 疾病控制 | 20210552 | 64.5 | 1 |
市疾控中心 | 28 | 公共卫生 | 疾病控制 | 20210550 | 63.5 | 2 |
市疾控中心 | 28 | 公共卫生 | 疾病控制 | 20210551 | 62.5 | 3 |
市疾控中心 | 28 | 公共卫生 | 疾病控制 | 20210553 | 缺考 | |
市三院 | 35 | 影像技术 | 影像技术 | 20210556 | 70 | 1 |
市三院 | 35 | 影像技术 | 影像技术 | 20210558 | 65 | 2 |
市三院 | 35 | 影像技术 | 影像技术 | 20210557 | 48 | |
市三院 | 35 | 影像技术 | 影像技术 | 20210554 | 缺考 | |
市三院 | 35 | 影像技术 | 影像技术 | 20210555 | 缺考 | |
三仓人民医院 | 42 | 影像诊断 | 影像诊断 | 20210561 | 38 | |
三仓人民医院 | 42 | 影像诊断 | 影像诊断 | 20210559 | 缺考 | |
三仓人民医院 | 42 | 影像诊断 | 影像诊断 | 20210560 | 缺考 | |
富安中心卫生院 | 46 | 临床 | 外科 | 20210511 | 61 | 1 |
富安中心卫生院 | 46 | 临床 | 外科 | 20210512 | 缺考 | |
弶港中心卫生院 | 48 | 临床 | 临床 | 20210513 | 52 | 1 |
弶港中心卫生院 | 48 | 临床 | 临床 | 20210515 | 50 | 2 |
弶港中心卫生院 | 48 | 临床 | 临床 | 20210517 | 50 | 2 |
弶港中心卫生院 | 48 | 临床 | 临床 | 20210516 | 30 | |
弶港中心卫生院 | 48 | 临床 | 临床 | 20210514 | 缺考 | |
二院 | 51 | 临床 | 临床 | 20210519 | 60 | 1 |
二院 | 51 | 临床 | 临床 | 20210518 | 52 | 2 |
许河镇卫生院 | 54 | 临床 | 临床 | 20210520 | 54 | 1 |
许河镇卫生院 | 54 | 临床 | 临床 | 20210521 | 52 | 2 |
许河镇卫生院 | 54 | 临床 | 临床 | 20210522 | 42 | |
许河镇卫生院 | 54 | 临床 | 临床 | 20210523 | 缺考 | |
新街镇卫生院 | 58 | 临床 | 临床 | 20210525 | 60 | 1 |
新街镇卫生院 | 58 | 临床 | 临床 | 20210526 | 50 | 2 |
新街镇卫生院 | 58 | 临床 | 临床 | 20210527 | 43 | |
新街镇卫生院 | 58 | 临床 | 临床 | 20210524 | 39 | |
富东卫生院 | 62 | 临床 | 外科 | 20210531 | 65 | 1 |
富东卫生院 | 62 | 临床 | 外科 | 20210528 | 53 | 2 |
富东卫生院 | 62 | 临床 | 外科 | 20210529 | 缺考 | |
富东卫生院 | 62 | 临床 | 外科 | 20210530 | 缺考 | |
富东卫生院 | 62 | 临床 | 外科 | 20210532 | 缺考 | |
富东卫生院 | 63 | 临床 | 妇产科 | 20210533 | 51 | 1 |
富东卫生院 | 63 | 临床 | 妇产科 | 20210534 | 39 | |
富东卫生院 | 63 | 临床 | 妇产科 | 20210535 | 缺考 | |
曹丿卫生院 | 66 | 临床 | 外科 | 20210538 | 51 | 1 |
曹丿卫生院 | 66 | 临床 | 外科 | 20210536 | 缺考 | |
曹丿卫生院 | 66 | 临床 | 外科 | 20210537 | 缺考 | |
曹丿卫生院 | 67 | 临床 | 外科 | 20210541 | 36 | |
曹丿卫生院 | 67 | 临床 | 外科 | 20210539 | 缺考 | |
曹丿卫生院 | 67 | 临床 | 外科 | 20210540 | 缺考 | |
曹丿卫生院 | 68 | 临床 | 妇产科 | 20210542 | 60 | 1 |
曹丿卫生院 | 68 | 临床 | 妇产科 | 20210543 | 缺考 | |
曹丿卫生院 | 70 | 临床 | 心电图 | 20210545 | 35 | |
曹丿卫生院 | 70 | 临床 | 心电图 | 20210544 | 缺考 | |
曹丿卫生院 | 70 | 临床 | 心电图 | 20210546 | 缺考 | |
曹丿卫生院 | 71 | 针灸推拿 | 针灸推拿 | 20210562 | 62 | 1 |
曹丿卫生院 | 71 | 针灸推拿 | 针灸推拿 | 20210563 | 59 | 2 |
曹丿卫生院 | 71 | 针灸推拿 | 针灸推拿 | 20210565 | 51 | 3 |
曹丿卫生院 | 71 | 针灸推拿 | 针灸推拿 | 20210564 | 缺考 |
东台市卫生健康委员会
2021年5月15日
文章来源:东台市人民政府