发布单位:无为县中医院发布时间:2021-05-14
关于2021年无为市中医医院医学类考试总分公示
考生身份证号 | 总分 |
342623********6122 | 70.752 |
342623********0311 | 72.14 |
342623********5714 | 58.132 |
340222********5021 | 56.068 |
340202********1035 | 64.2 |
342623********3417 | 70.352 |
342623********4816 | 55.4 |
530322********2824 | 61.9 |
342623********7749 | 63.732 |
342622********1371 | 62.48 |
340222********4119 | 62.268 |
342623********8523 | 59.268 |
342622********5830 | 63.2 |
342623********6319 | 63.2 |
342623********7916 | 78.74 |
342623********711X | 71.952 |
342622********6454 | 46.8 |
340823********4425 | 75.77 |
342921********242X | 62.8 |
342623********5525 | 64.732 |
340221********2861 | 70.8 |
340702********0521 | 60.452 |
342623********7712 | 50 |
340323********7113 | 71.5 |
341023********2049 | 64.452 |
文章来源:无为县中医院