发布单位:麻城市人民政府发布时间:2021-05-10
报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
150 | 何芳 | 20210101 | 58.6 |
122 | 王梦芝 | 20210102 | 50.3 |
75 | 陈若冰 | 20210103 | 43.1 |
138 | 蔡美甜 | 20210104 | 55 |
124 | 彭潇 | 20210105 | 61 |
64 | 郑双红 | 20210106 | 67.9 |
78 | 肖满 | 20210107 | 50.8 |
142 | 姜雯 | 20210108 | 44.5 |
49 | 李维赛 | 20210109 | 46.8 |
107 | 王送春 | 20210110 | 37.6 |
141 | 周敏 | 20210111 | 54.7 |
59 | 程春慧 | 20210112 | -1. |
60 | 库珊 | 20210113 | 60.4 |
120 | 刘翠芳 | 20210114 | 63.4 |
99 | 刘解玲 | 20210115 | 54.9 |
94 | 吴良旭 | 20210116 | 51 |
11 | 方小敏 | 20210117 | 52.1 |
40 | 胡欢 | 20210118 | 43.2 |
43 | 熊蕾 | 20210119 | 58 |
91 | 杨辉花 | 20210120 | 54.5 |
95 | 胡爽 | 20210121 | 48.5 |
61 | 徐爽 | 20210122 | 58.3 |
28 | 罗薇 | 20210123 | 49.3 |
114 | 李梦霞 | 20210124 | 55.8 |
21 | 张惠惠 | 20210125 | 61.3 |
45 | 熊孟丽 | 20210126 | 57.6 |
72 | 鲍薇 | 20210127 | 50.6 |
90 | 肖瑶 | 20210128 | 55.8 |
9 | 万颖 | 20210129 | 56.9 |
73 | 陈艳鑫 | 20210130 | -1. |
54 | 刘瑶 | 20210201 | 50.3 |
24 | 聂颖 | 20210202 | 60.2 |
105 | 丁璐 | 20210203 | -1. |
130 | 吴梦璐 | 20210204 | 55.6 |
147 | 曾艳 | 20210205 | 62 |
69 | 唐聪 | 20210206 | 57.5 |
8 | 陈婷 | 20210207 | 64.5 |
85 | 罗袆 | 20210208 | 60.6 |
71 | 董文杜 | 20210209 | 48.7 |
128 | 肖煜 | 20210210 | 56.3 |
77 | 朱蕙兰 | 20210211 | 54.9 |
81 | 张尉 | 20210212 | 66.8 |
97 | 江聪 | 20210213 | 52.9 |
17 | 夏蕊 | 20210214 | 58.1 |
19 | 倪慧 | 20210215 | 57.4 |
34 | 尹琴芳 | 20210216 | 53.8 |
6 | 陶成 | 20210217 | 49 |
106 | 严晗 | 20210218 | 52.1 |
42 | 龚蔚 | 20210219 | 66.6 |
32 | 毛倩倩 | 20210220 | 62.6 |
37 | 万少华 | 20210221 | 49.7 |
102 | 金楚桢 | 20210222 | 56.5 |
56 | 訚露 | 20210223 | 62.9 |
33 | 闵梦蕾 | 20210224 | 44.8 |
129 | 徐敏 | 20210225 | -1. |
87 | 吴彩玲 | 20210226 | 58.2 |
84 | 谭晓洁 | 20210227 | 62.3 |
126 | 丁颖 | 20210228 | 64.2 |
145 | 范柳 | 20210229 | 61.5 |
65 | 王思媛 | 20210230 | 58 |
41 | 郑涓 | 20210301 | 60.8 |
127 | 罗丹萍 | 20210302 | 56.3 |
3 | 游洋漾 | 20210303 | 58.1 |
1 | 余静 | 20210304 | 68.8 |
108 | 胡春秀 | 20210305 | 56.4 |
10 | 涂琪 | 20210306 | 46.5 |
30 | 黄丛敏 | 20210307 | 52.3 |
113 | 陶芳丽 | 20210308 | 61.2 |
66 | 杨露 | 20210309 | 47.9 |
101 | 梁妍 | 20210310 | 55.2 |
115 | 王璐 | 20210311 | 69.6 |
88 | 闵映霞 | 20210312 | 57.7 |
93 | 江慧 | 20210313 | 57.1 |
18 | 孙太艳 | 20210314 | 54.2 |
15 | 鲍英子 | 20210315 | 54.5 |
144 | 王姣 | 20210316 | 51.5 |
57 | 何娜 | 20210317 | 45.1 |
82 | 肖迪 | 20210318 | 52.2 |
29 | 余玲丽 | 20210319 | 68.2 |
4 | 刘吕洁 | 20210320 | 52.3 |
136 | 刘莹 | 20210321 | 52.4 |
111 | 库炎 | 20210322 | 50.5 |
121 | 罗琼 | 20210323 | 50.4 |
83 | 王蒙 | 20210324 | 38.1 |
137 | 王秋 | 20210325 | 60.4 |
117 | 胡明珠 | 20210326 | 48 |
140 | 张佼 | 20210327 | 40.1 |
31 | 郑薇 | 20210328 | 52.7 |
22 | 刘玉婷 | 20210329 | 55.6 |
133 | 项青 | 20210330 | 52.8 |
35 | 张紫云 | 20210401 | -1 |
118 | 周逸凡 | 20210402 | 55.9 |
63 | 刘涵 | 20210403 | 38.4 |
39 | 张琳 | 20210404 | -1 |
134 | 陈爽 | 20210405 | 52.3 |
23 | 夏雯 | 20210406 | 61.9 |
112 | 李慧 | 20210407 | 62.7 |
80 | 李珊 | 20210408 | 58.7 |
51 | 李娜 | 20210409 | 52.8 |
62 | 叶蕾 | 20210410 | 61.8 |
103 | 姚静 | 20210411 | 53.5 |
132 | 吴静 | 20210412 | 53.4 |
25 | 杨萍 | 20210413 | 70.3 |
109 | 程晓霞 | 20210414 | 59.6 |
7 | 刘云 | 20210415 | 74.2 |
46 | 李婷 | 20210416 | 61.3 |
143 | 李幸子 | 20210417 | 62.6 |
67 | 熊美 | 20210418 | 60.8 |
47 | 程洁 | 20210419 | 66.5 |
79 | 鲍久玉 | 20210420 | 75.3 |
53 | 丁慧思 | 20210421 | 61.5 |
98 | 蔡紫玲 | 20210422 | 62.4 |
14 | 田乐 | 20210423 | 63.2 |
26 | 胡亮丽 | 20210424 | 49.4 |
110 | 曹金兰 | 20210425 | 55.9 |
48 | 董一凡 | 20210426 | 55.9 |
119 | 吴娜 | 20210427 | 59.8 |
55 | 谢倩倩 | 20210428 | 46.1 |
58 | 喻旭媛 | 20210429 | 72.1 |
139 | 江金霞 | 20210430 | 59.5 |
104 | 万伟 | 20210501 | 65.1 |
89 | 江华荣 | 20210502 | 62 |
123 | 陈凤 | 20210503 | 61.3 |
44 | 刘珂 | 20210504 | 52.2 |
68 | 鲍京京 | 20210505 | 57.7 |
125 | 朱梅 | 20210506 | 66.4 |
13 | 周欣 | 20210507 | 60.9 |
52 | 罗召 | 20210508 | 67.7 |
36 | 张丹荣 | 20210509 | 58.1 |
74 | 董苗 | 20210510 | 47.4 |
5 | 程婷 | 20210511 | 65.8 |
149 | 孙倩 | 20210512 | 54.4 |
131 | 鲍芳 | 20210513 | 54.8 |
50 | 蔡玲 | 20210514 | 46.7 |
38 | 毛洁 | 20210515 | 54.5 |
135 | 熊雪娜 | 20210516 | 41.8 |
20 | 夏贝贝 | 20210517 | 64 |
92 | 杨敏 | 20210518 | 50.1 |
76 | 苏琼慧 | 20210519 | 46.4 |
12 | 周海馨 | 20210520 | 66.4 |
96 | 姜梦婷 | 20210521 | 54.9 |
146 | 付媛媛 | 20210522 | 45.2 |
116 | 金久春 | 20210523 | 51.6 |
148 | 娄欣 | 20210524 | 37.3 |
70 | 周金宵 | 20210525 | 68.5 |
100 | 杨锐 | 20210526 | 55.9 |
86 | 夏京娣 | 20210527 | 56.5 |
27 | 项瑾 | 20210528 | 47 |
16 | 吴子豪 | 20210529 | 60.5 |
备注:-1表示缺考 |
文章来源:麻城市人民政府