发布单位:山东省胸科医院发布时间:2021-04-26
各位考生:
山东省公共卫生临床中心护理岗位公开招聘笔试、面试已结束。按照省人力资源社会保障厅省属事业单位公开招聘工作人员有关规定和2021年山东省公共卫生临床中心招聘工作人员简章要求,根据考生笔试成绩、面试成绩和各岗位拟招聘人员数,按照1:1.3比例确定进入考察、体检人员名单。现将考察体检人员名单予以公布。
编号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 护理管理 | 解婷婷 | 202104130344 | 93.20 | 75.00 | 85.92 | 入围考察体检 |
2 | 护理管理 | 袭媛 | 202104130348 | 92.00 | 67.00 | 82.00 | 入围考察体检 |
3 | 护理管理 | 许迪 | 202104130349 | 91.00 | 68.00 | 81.80 | 入围考察体检 |
4 | 护理管理 | 朱海燕 | 202104130357 | 87.00 | 71.00 | 80.60 | 入围考察体检 |
5 | 护理管理 | 李惠娟 | 202104130345 | 94.00 | 60.00 | 80.40 | 入围考察体检 |
6 | 护理管理 | 周新磊 | 202104130356 | 89.00 | 65.00 | 79.40 | 入围考察体检 |
7 | 护理管理 | 张营营 | 202104130355 | 78.80 | 74.00 | 76.88 | 入围考察体检 |
8 | 临床护理 | 杨海霞 | 202104130632 | 90.80 | 77.00 | 85.28 | 入围考察体检 |
9 | 临床护理 | 高琴 | 202104130561 | 92.80 | 72.00 | 84.48 | 入围考察体检 |
10 | 临床护理 | 石苗苗 | 202104130608 | 86.60 | 81.00 | 84.36 | 入围考察体检 |
11 | 临床护理 | 焦敏 | 202104130575 | 93.20 | 71.00 | 84.32 | 入围考察体检 |
12 | 临床护理 | 李艳 | 202104130584 | 92.00 | 71.00 | 83.60 | 入围考察体检 |
13 | 临床护理 | 宁艳凤 | 202104130599 | 90.60 | 73.00 | 83.56 | 入围考察体检 |
14 | 临床护理 | 庞亚芳 | 202104130602 | 81.60 | 78.00 | 80.16 | 入围考察体检 |
15 | 重症护理1 | 潘冉冉 | 202104131511 | 92.40 | 82.00 | 88.24 | 入围考察体检 |
16 | 重症护理1 | 朱红旭 | 202104131574 | 93.40 | 76.00 | 86.44 | 入围考察体检 |
17 | 重症护理1 | 张隆泰 | 202104131552 | 93.20 | 76.00 | 86.32 | 入围考察体检 |
18 | 重症护理1 | 李云 | 202104131485 | 94.40 | 73.00 | 85.84 | 入围考察体检 |
19 | 重症护理1 | 赵学文 | 202104131568 | 92.60 | 72.00 | 84.36 | 入围考察体检 |
20 | 重症护理1 | 湛庆林 | 202104131546 | 90.60 | 75.00 | 84.36 | 入围考察体检 |
21 | 重症护理1 | 李冬艳 | 202104131472 | 80.60 | 78.00 | 79.56 | 入围考察体检 |
22 | 重症护理1 | 吴士华 | 202104131528 | 82.40 | 75.00 | 79.44 | 入围考察体检 |
23 | 重症护理2 | 张悦 | 202104131672 | 89.60 | 77.00 | 84.56 | 入围考察体检 |
24 | 重症护理2 | 董振 | 202104131585 | 88.60 | 77.00 | 83.96 | 入围考察体检 |
25 | 重症护理2 | 冯亚娟 | 202104131587 | 91.00 | 71.00 | 83.00 | 入围考察体检 |
26 | 重症护理2 | 王田田 | 202104131645 | 92.20 | 69.00 | 82.92 | 入围考察体检 |
27 | 重症护理2 | 王冬梅 | 202104131631 | 89.40 | 70.00 | 81.64 | 入围考察体检 |
28 | 重症护理2 | 吴震宇 | 202104131651 | 89.80 | 68.00 | 81.08 | 入围考察体检 |
29 | 重症护理2 | 王海芬 | 202104131633 | 84.00 | 74.00 | 80.00 | 入围考察体检 |
30 | 重症护理2 | 夏贺贺 | 202104131652 | 86.40 | 69.00 | 79.44 | 入围考察体检 |
31 | 重症护理3 | 李聪 | 202104131683 | 93.80 | 71.00 | 84.68 | 入围考察体检 |
32 | 重症护理3 | 田敏 | 202104131693 | 87.80 | 79.00 | 84.28 | 入围考察体检 |
33 | 重症护理3 | 张晓杰 | 202104131702 | 87.60 | 76.00 | 82.96 | 入围考察体检 |
34 | 重症护理3 | 王利云 | 202104131697 | 94.80 | 65.00 | 82.88 | 入围考察体检 |
35 | 重症护理3 | 王桂莲 | 202104131695 | 91.40 | 66.00 | 81.24 | 入围考察体检 |
36 | 重症护理3 | 刘怡 | 202104131689 | 92.80 | 63.00 | 80.88 | 入围考察体检 |
37 | 重症护理3 | 亓燕飞 | 202104131692 | 86.20 | 69.00 | 79.32 | 入围考察体检 |
38 | 急诊护理 | 秦吉甲 | 202104130457 | 94.20 | 71.00 | 84.92 | 入围考察体检 |
39 | 急诊护理 | 郝维维 | 202104130397 | 87.60 | 79.00 | 84.16 | 入围考察体检 |
40 | 急诊护理 | 王慧聪 | 202104130480 | 93.20 | 70.00 | 83.92 | 入围考察体检 |
41 | 急诊护理 | 李建荣 | 202104130418 | 90.00 | 74.00 | 83.60 | 入围考察体检 |
42 | 急诊护理 | 王喆 | 202104130496 | 89.40 | 70.00 | 81.64 | 入围考察体检 |
43 | 急诊护理 | 杜欣欣 | 202104130376 | 86.20 | 74.00 | 81.32 | 入围考察体检 |
44 | 急诊护理 | 王凯乐 | 202104130482 | 82.20 | 79.00 | 80.92 | 入围考察体检 |
45 | 手术护理 | 封硕 | 202104130841 | 93.40 | 81.00 | 88.44 | 入围考察体检 |
46 | 手术护理 | 马晓霞 | 202104130908 | 90.40 | 80.00 | 86.24 | 入围考察体检 |
47 | 手术护理 | 张英英 | 202104131010 | 90.40 | 75.00 | 84.24 | 入围考察体检 |
48 | 手术护理 | 栗桂霞 | 202104130881 | 86.40 | 76.00 | 82.24 | 入围考察体检 |
49 | 手术护理 | 王旭欣 | 202104130962 | 88.20 | 73.00 | 82.12 | 入围考察体检 |
50 | 手术护理 | 王晨光 | 202104130946 | 88.40 | 72.00 | 81.84 | 入围考察体检 |
51 | 手术护理 | 贾晓娜 | 202104130862 | 84.20 | 78.00 | 81.72 | 入围考察体检 |
52 | 外科护理 | 吴曼曼 | 202104131235 | 90.40 | 83.00 | 87.44 | 入围考察体检 |
53 | 外科护理 | 宋洁 | 202104131180 | 90.40 | 76.00 | 84.64 | 入围考察体检 |
54 | 外科护理 | 王鹏 | 202104131213 | 88.80 | 75.00 | 83.28 | 入围考察体检 |
55 | 外科护理 | 徐娜 | 202104131246 | 88.40 | 75.00 | 83.04 | 入围考察体检 |
56 | 外科护理 | 邢蒙蒙 | 202104131243 | 90.00 | 71.00 | 82.40 | 入围考察体检 |
57 | 外科护理 | 王敏杰 | 202104131212 | 85.40 | 75.00 | 81.24 | 入围考察体检 |
58 | 外科护理 | 赵梅 | 202104131310 | 84.40 | 76.00 | 81.04 | 入围考察体检 |
59 | 外科护理 | 赵娜 | 202104131311 | 87.20 | 71.00 | 80.72 | 入围考察体检 |
60 | 门诊护理 | 张彦奇 | 202104130719 | 93.20 | 73.00 | 85.12 | 入围考察体检 |
61 | 门诊护理 | 李凤 | 202104130685 | 87.80 | 79.00 | 84.28 | 入围考察体检 |
62 | 门诊护理 | 王欣瑜 | 202104130704 | 88.40 | 77.00 | 83.84 | 入围考察体检 |
63 | 门诊护理 | 张晓曼 | 202104130717 | 90.40 | 73.00 | 83.44 | 入围考察体检 |
64 | 门诊护理 | 马馨宇 | 202104130691 | 91.60 | 68.00 | 82.16 | 入围考察体检 |
65 | 门诊护理 | 孙浩然 | 202104130697 | 90.20 | 68.00 | 81.32 | 入围考察体检 |
66 | 门诊护理 | 陈馨玥 | 202104130671 | 82.60 | 75.00 | 79.56 | 入围考察体检 |
67 | 内科护理 | 吴宇 | 202104130779 | 88.80 | 71.00 | 81.68 | 入围考察体检 |
68 | 内科护理 | 周金辉 | 202104130802 | 89.60 | 69.00 | 81.36 | 入围考察体检 |
69 | 内科护理 | 孟宇欣 | 202104130762 | 84.00 | 75.00 | 80.40 | 入围考察体检 |
70 | 内科护理 | 张鑫谦 | 202104130797 | 88.40 | 68.00 | 80.24 | 入围考察体检 |
71 | 内科护理 | 王雪 | 202104130778 | 85.80 | 69.00 | 79.08 | 入围考察体检 |
72 | 内科护理 | 樊文华 | 202104130735 | 86.20 | 68.00 | 78.92 | 入围考察体检 |
73 | 内科护理 | 刘娜 | 202104130756 | 83.40 | 71.00 | 78.44 | 入围考察体检 |
74 | 麻醉护理 | 魏茂哩 | 202104130667 | 94.60 | 67.00 | 83.56 | 入围考察体检 |
75 | 麻醉护理 | 陈苗苗 | 202104130660 | 87.80 | 73.00 | 81.88 | 入围考察体检 |
76 | 麻醉护理 | 亓文杰 | 202104130665 | 85.20 | 69.00 | 78.72 | 入围考察体检 |
77 | 麻醉护理 | 李君晓 | 202104130662 | 82.40 | 72.00 | 78.24 | 入围考察体检 |
78 | 隔离护理1 | 周甜 | 202104130185 | 91.00 | 75.00 | 84.60 | 入围考察体检 |
79 | 隔离护理1 | 李艳坤 | 202104130064 | 94.40 | 69.00 | 84.24 | 入围考察体检 |
80 | 隔离护理1 | 杨茂俊 | 202104130153 | 92.20 | 72.00 | 84.12 | 入围考察体检 |
81 | 隔离护理1 | 王建翠 | 202104130121 | 93.40 | 70.00 | 84.04 | 入围考察体检 |
82 | 隔离护理1 | 郇淑卉 | 202104130148 | 89.60 | 73.00 | 82.96 | 入围考察体检 |
83 | 隔离护理1 | 谢晨露 | 202104130140 | 90.80 | 69.00 | 82.08 | 入围考察体检 |
84 | 隔离护理1 | 张雪梅 | 202104130175 | 89.80 | 70.00 | 81.88 | 入围考察体检 |
85 | 隔离护理1 | 孟玉 | 202104130084 | 86.20 | 75.00 | 81.72 | 入围考察体检 |
86 | 隔离护理2 | 周庆俊 | 202104130294 | 95.80 | 71.00 | 85.88 | 入围考察体检 |
87 | 隔离护理2 | 赵军瑞 | 202104130284 | 92.40 | 76.00 | 85.84 | 入围考察体检 |
88 | 隔离护理2 | 202104130221 | 95.60 | 71.00 | 85.76 | 入围考察体检 | |
89 | 隔离护理2 | 郝倩倩 | 202104130213 | 95.00 | 70.00 | 85.00 | 入围考察体检 |
90 | 隔离护理2 | 肖嘉安 | 202104130269 | 93.80 | 69.00 | 83.88 | 入围考察体检 |
91 | 隔离护理2 | 胡荣庆 | 202104130216 | 87.80 | 76.00 | 83.08 | 入围考察体检 |
92 | 隔离护理2 | 赵雪萍 | 202104130289 | 83.20 | 74.00 | 79.52 | 入围考察体检 |
93 | 隔离护理2 | 赵田田 | 202104130285 | 80.00 | 78.00 | 79.20 | 入围考察体检 |
94 | 呼吸护理 | 乔丽君 | 202104130323 | 93.80 | 72.00 | 85.08 | 入围考察体检 |
95 | 呼吸护理 | 刘斐斐 | 202104130316 | 91.60 | 67.00 | 81.76 | 入围考察体检 |
96 | 呼吸护理 | 吴旭 | 202104130332 | 91.80 | 64.00 | 80.68 | 入围考察体检 |
97 | 呼吸护理 | 焦圣男 | 202104130309 | 88.20 | 68.00 | 80.12 | 入围考察体检 |
98 | 呼吸护理 | 刘效健 | 202104130318 | 90.00 | 64.00 | 79.60 | 入围考察体检 |
99 | 呼吸护理 | 陈雅 | 202104130301 | 85.40 | 70.00 | 79.24 | 入围考察体检 |
100 | 呼吸护理 | 韩昌霖 | 202104130306 | 87.00 | 66.00 | 78.60 | 入围考察体检 |
101 | 肿瘤护理 | 刘先锋 | 202104131373 | 94.40 | 78.00 | 87.84 | 入围考察体检 |
102 | 肿瘤护理 | 刘敏 | 202104131371 | 93.60 | 78.00 | 87.36 | 入围考察体检 |
103 | 肿瘤护理 | 江晓帆 | 202104131361 | 90.80 | 75.00 | 84.48 | 入围考察体检 |
104 | 肿瘤护理 | 刘玉杰 | 202104131377 | 93.20 | 71.00 | 84.32 | 入围考察体检 |
105 | 肿瘤护理 | 毛毳 | 202104131382 | 94.80 | 67.00 | 83.68 | 入围考察体检 |
106 | 肿瘤护理 | 田富水 | 202104131391 | 93.20 | 67.00 | 82.72 | 入围考察体检 |
107 | 肿瘤护理 | 鲍虹汐 | 202104131333 | 82.40 | 74.00 | 79.04 | 入围考察体检 |
108 | 肿瘤护理 | 马月婷 | 202104131381 | 84.00 | 71.00 | 78.80 | 入围考察体检 |
山东省公共卫生临床中心
2021年4月25日
文章来源:山东省胸科医院