发布单位:四川大学华西第二医院发布时间:2020-10-27
四川大学华西第二医院/华西妇产儿童医院,是国家卫生健康委员会委预算管理医院和全国首批“三级甲等”妇女儿童专科医院,是四川省首家互联网医院,是集医疗、教学、科研、预防保健和人才培养为一体的大学附属医院。医院现开放编制床位1580张,其中华西院区730张,锦江院区850张,有23个临床科室和6个医技科室。妇产科学和儿科学均为国家重点学科,儿科学为国家精品课程,妇科、产科、儿科新生儿专业为国家临床重点专科建设项目。妇产科学、儿科学、母婴医学和应激生物学为博士学位授权点,妇产科学和儿科学为博士后流动站。医院现有职工3700余名,其中正高级专家157名,副高级专家207名,博士生导师87名。长江学者特聘教授1人,长江学者青年学者2人,千人计划青年学者6人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家优秀青年科学基金获得者5人,四川省学术和技术带头人38人,享受国家级政府津贴和部、省级有突出贡献的中青年专家44人。
2019年医院门、急诊286.2万人次,出院7.57万人次,手术和操作7.30万人次,分娩1.6万人次,平均住院日为5.47天医院到获批研经费共计8043.64万元;获准各类科研课题210项,其中国家自然科学基金26项,国家科技重大专项、国家重点研发计划21项;发表SCI论文289篇;获准专利67项。
医院面向2021届全日制应届毕业生和规范化培训应届毕业生招聘。基本招聘条件:政治立场坚定,坚持四项基本原则,践行社会主义核心价值观;遵纪守法,遵守社会公德,具有较高的思想政治素质和职业道德水平,具有良好的医德医风;爱岗敬业,具有良好的服务意识和奉献精神;身体心理健康,具有良好的团队协作能力和沟通能力。
医院薪酬待遇:基本工资+补贴+绩效+福利+误餐补助+年终奖励+年休假+五险一金+科研奖励;有完善的人才发展体系实现对各系列人才的全生命周期的培养。
欢迎优秀人才的加入。
序号 | 部门名称 | 岗位类型 | 岗位名称 | 招聘人数 | 聘用期限 | 试用期 | 招聘方式 | 专业方向 | 年龄要求(含) | 学位条件 | 学历条件 | 教育形式 | 名校要求 | 规培生 | 其他条件 |
1 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 医师 | 儿科医师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学,内科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 内分泌或者遗传代谢专业优先 |
2 | 儿童重症医学科 | 医师 | 儿科医师 | 3 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 重症医学,儿科学,内科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 儿童重症医学专业优先,儿科学次之,博士学位者可放宽至内科学 |
3 | 儿童保健科 | 医师 | 儿科医师 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学(儿童保健方向) | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 有统计学背景优先 |
4 | 儿童保健科 | 医师 | 儿科医师 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 医学心理学,精神医学相关专业 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
5 | 小儿感染科 | 医师 | 儿科医师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学,内科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 感染、传染、肝病专业优先 |
6 | 小儿神经科 | 医师 | 儿科医师 | 3 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
7 | 小儿神经科 | 医师 | 医师(神经电生理) | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 具备神经电生理背景 |
8 | 小儿消化科 | 医师 | 儿科医师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
9 | 小儿呼吸免疫科 | 医师 | 儿科医师 | 5 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学,内科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 其中呼吸专业3名,风湿免疫专业2名 |
10 | 小儿呼吸免疫科 | 医师 | 儿科医师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 耳鼻喉科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
11 | 小儿呼吸免疫科 | 医师 | 儿科医师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 皮肤病学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
12 | 小儿肾脏科 | 医师 | 儿科医师 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学,内科学(肾脏专业) | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
13 | 小儿肾脏科 | 医师 | 医师(儿童尿动力学) | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学,内科学(肾脏专业),泌尿外科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
14 | 小儿心血管科 | 医师 | 儿科医师 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学,内科学(心脏专业) | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
15 | 小儿心血管科 | 医师 | 儿科医师 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 重症医学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
16 | 小儿血液科 | 医师 | 儿科医师 | 5 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学,内科学(血液肿瘤专业) | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
17 | 新生儿科 | 医师 | 儿科医师 | 5 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 临床医学、儿科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
18 | 新生儿科 | 医师 | 儿科医师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 眼科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
19 | 新生儿科 | 技师 | 呼吸治疗师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 康复治疗学 | 20至35 | 学士,硕士,博士 | 大学本科毕业,硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
20 | 康复医学科 | 医师 | 儿童康复中心重症康复医师 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 康复医学,儿科学(呼吸、重症、神经专业) | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 取得三甲医院规范化培训合格证 |
21 | 康复医学科 | 医师 | 儿童康复中心中医医师 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 针灸推拿学,中医针灸,中医学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 取得三甲医院规范化培训合格证 |
22 | 康复医学科 | 技师 | 儿童康复中心心理治疗师 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 医学心理学,精神医学相关专业 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
23 | 康复医学科 | 技师 | 儿童康复中心治疗师 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 康复治疗技术 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 取得三甲医院规范化培训合格证 |
24 | 妇科 | 医师 | 医师 | 10 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 妇产科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 硕士要求完成二阶段规范化培训,并以独立第一作者身份发表本专业SCI文章 |
25 | 产科 | 医师 | 医师 | 8 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 妇产科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 硕士要求完成二阶段规范化培训,并以独立第一作者身份发表本专业SCI文章 |
26 | 生殖内分泌科 | 医师 | 医师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 妇产科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 硕士要求完成二阶段规范化培训,并取得住院医师规培证书 |
27 | 妇科肿瘤放化疗科 | 医师 | 医师 | 3 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 妇科肿瘤,肿瘤放疗 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
28 | 妇科肿瘤放化疗科 | 技师 | 技师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 医学影像技术(放射治疗方向) | 20至35 | 学士,硕士,博士 | 大学本科毕业,硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
29 | 优生学科/产前诊断中心 | 临床科技 | 实验技术人员 | 4 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 医学遗传学,生物技术,医学检验及医学相关专业 | 20至35 | 博士 | 博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 有二代测序数据分析及产前诊断工作经验 |
30 | 优生学科/产前诊断中心 | 临床科技 | 实验技术人员 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 生物信息学及相关专业 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 有二代测序数据分析及产前诊断工作经验 |
31 | 优生学科/产前诊断中心 | 医生 | 医生 | 3 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 妇产科学,医学遗传学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 是 | 取得住院医师规培证书 |
32 | 生殖男科 | 医生 | 男科医生 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 泌尿外科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 是 | 取得住院医师规培证书 |
33 | 生殖男科 | 临床科技 | 实验室技术 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 医学检验学 | 20至35 | 博士 | 博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
34 | 生殖男科 | 临床科技 | 实验室技术 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 医学遗传学 | 20至35 | 博士 | 博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
35 | 生殖医学科(IVF) | 医师 | 临床医师 | 5 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 妇产科学(生殖医学、生殖内分泌),医学遗传学 | 20至35 | 博士 | 博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 临床遗传学背景优先 |
36 | 生殖医学科(IVF) | 临床科技 | 实验室 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 医学遗传学,胚胎学 | 20至35 | 博士 | 博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 临床遗传学背景优先 |
37 | 急诊医学科 | 医师 | 急诊妇产科医生 | 5 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 妇产科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 硕士要求专业型硕士,完成二阶段规培 ,取得住院医师规培证书 |
38 | 急诊医学科 | 医师 | 急诊儿科医生 | 5 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 儿科学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 硕士要求专业型硕士,完成二阶段规培 ,取得住院医师规培证书 |
39 | 医学检验科 | 检验 | 免疫检验 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 临床检验诊断学,临床医学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 有临床医学检验技师资格证书或执业医师证者优先,完成规范化培训者优先 |
40 | 医学检验科 | 检验 | 生化检验 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 临床检验诊断学,临床医学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 有临床医学检验技师资格证书或执业医师证者优先,完成规范化培训者优先 |
41 | 医学检验科 | 检验 | 血液检验 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 临床检验诊断学,临床医学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 有临床医学检验技师资格证书或执业医师证者优先,完成规范化培训者优先 |
42 | 麻醉科 | 医师 | 麻醉医师 | 6 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 临床医学及相关专业 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 博士或取得规培证硕士优先 |
43 | 药学部 | 药剂 | 临床药学 | 6 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 药学,临床药学,生物药剂,药物代谢动力学,循证医学,流行病学与卫生统计学及相关专业 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | |
44 | 病理科 | 医师 | 病理医师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 病理学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 博士及软组织病理方向优先 |
45 | 放射科 | 医师 | 放射医师 | 3 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 影像医学与核医学专业(神经影像、肌骨影像或妇儿影像亚专业) | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 发表SCI文章1篇及以上,博士优先 |
46 | 放射科 | 影像技师 | 放射技师 | 1 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 医学影像技术 | 20至35 | 博士 | 博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 发表SCI文章1篇及以上 |
47 | 临床营养科 | 技师 | 营养技师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 营养学,临床医学专业 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 有临床营养规培证书者优先 |
48 | 超声科 | 医师 | 超声医师 | 5 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 医学影像学(超声方向),心血管科(超声方向),妇产科、儿科 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 博士及取得规培证硕士优先 |
49 | 药物临床试验机构 | 医师 | 专职研究医师 | 2 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 临床医学,中西医结合 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 | 具有执业医师资格证,有GCP培训证书优先 |
50 | 护理 | 护理 | 临床护理 | 15 | 长期 | 六个月 | 医院聘用制 | 护理学 | 20至35 | 硕士,博士 | 硕士研究生毕业,博士研究生毕业 | 全日制教育 | 无 | 否 |
注意事项
1、招聘程序及方式:由医院择优聘用,予以医院聘用制录用
2、报名方式:凡符合条件者,请在医院官网首页“在线招聘”下进行应聘,不接收现场纸质版简历投递
3、报名时间截止后会进入简历筛选阶段,过期投递简历和不按要求填写应聘信息的属于不合格简历,不纳入到简历筛选流程。我们将在报名时间截止后的30个工作日内以短信通知进入面试或笔试的应聘者,请各位保持手机畅通,动态关注招聘系统流程的信息反馈。最终招聘结果公示请于医院官网人力资源部部门动态查看
招聘程序
应聘者投递简历——人力资源部进行简历初筛——科室进行简历筛选——第一轮面试——第二轮面试——拟录用结果公示——入职体检——签订就业协议
文章来源:四川大学华西第二医院