发布单位:中国人民解放军总医院发布时间:2020-01-03
重要声明:中国人民解放军总医院(301医院)聘用专业技术人员招聘计划由医院统一制定并发布于官方网站,公开招聘不收取任何费用。对于假冒、假借医院名义进行招聘的个人和组织将严肃查处;对于情节严重、给医院声誉造成影响的,一经发现将联合公安机关追查到底。另外提醒广大应聘者注意甄别信息真伪,切莫上当受骗。
现医院面向社会招聘合同制专业技术人员,具体招聘计划见下表。
2020年上半年聘用专业技术人员招聘计划表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 聘用单位名称 | 岗位 类别 | 岗位名称 | 招聘数量 | 学历 学位 | 专业 | 其他条件 | |
1 | 医疗管理处医疗风险管理科 | 管理 | 助理 | 1 | 硕士及以上 | 医学法学 | ||
2 | 转化医学实验室 | 技术 | 临床样本库采样人员 | 5 | 本科及以上 | 生物技术、医学检验 | ||
3 | 科研处医疗大数据中心 | 工程 | 软件工程师 | 1 | 硕士及以上 | 计算机相关专业 | ||
4 | 科研处医疗大数据中心 | 工程 | 数据库管理工程师 | 1 | 硕士及以上 | 计算机相关专业 | ||
5 | 医疗器械研发与临床评价中心 | 工程 | 机械设计与结构工程师 | 1 | 本科及以上 | 机械设计与制造或生物医学工程及相关专业 | 有植介入器械设计经验优先 | |
6 | 医疗器械研发与临床评价中心 | 工程 | Android/iOS应用开发工程师 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学技术 | ||
7 | 医疗器械研发与临床评价中心 | 工程 | 嵌入式开发工程师 | 2 | 本科及以上 | 计算机或电子工程或生物医学工程 | ||
8 | 医疗器械研发与临床评价中心 | 工程 | AI算法工程师 | 2 | 硕士及以上 | 计算机、人工智能 | ||
9 | 医疗统计科 | 技术 | 统计信息服务 | 2 | 硕士及以上 | 医学统计、医学信息等相关专业 | “211”、“985”院校全日制毕业,要求熟练掌握SQL、Python等分析工具,有数据库管理经验者优先 | |
10 | ERP运营与绩效管理办公室 | 技术 | 运营管理 | 1 | 硕士及以上 | 医学信息、计算机软件专业 | “211”、“985”院校全日制毕业,熟练掌握SQL语言、编程语言、服务器虚拟化技术,熟悉数据库编程,有数据库管理经验和软件维护经验者优先 | |
11 | ERP运营与绩效管理办公室 | 技术 | 绩效管理 | 1 | 硕士及以上 | 医学统计、卫生经济、卫生政策相关专业 | “211”、“985”院校全日制毕业,掌握国家公立医院绩效管理相关政策,具备医院绩效管理工作经验 | |
12 | ERP运营与绩效管理办公室 | 医疗 | 卫生政策研究 | 1 | 硕士及以上 | 卫生经济、医学统计学、卫生政策、医学相关专业 | “211”、“985”院校全日制毕业,英语6级以上,能独立撰写研究报告,具备数据处理和分析能力,有参与卫生政策与管理科研项目的工作经验优先 | |
13 | 大数据工程实验室 | 技术 | 数据分析 | 3 | 硕士及以上 | 计算机、医学信息相关专业 | “211”、“985”院校全日制毕业,英语6级以上,有参与卫生政策与管理科研项目的工作经验,能独立撰写研究报告,掌握SAS、R、PYTHON、STATA等统计软件,有工作经验者优先 | |
14 | 医疗质量控制科 | 技术 | 医疗质控助理员 | 2 | 硕士及以上 | 临床专业、卫生统计、卫生信息专业、公共卫生(卫生事业管理) | 有相关工作经验者优先 | |
15 | 标准运行管理科 | 技术 | 标准化管理专员 | 1 | 硕士及以上 | 医院管理学;公共卫生与预防医学;临床医学 | 无 | |
16 | 卫生经济核算科 | 管理 | 核算、物价 | 3 | 硕士及以上 | 卫生经济管理研究、财会、医疗、护理 | 无 | |
17 | 挂号收费科 | 管理、财会 | 挂号收费员 | 3 | 本科及以上 | 财务管理、信息化管理 | 无 | |
18 | 原医学保障部招标采购中心 | 技术 | 档案管理 | 1 | 本科及以上 | 相关专业背景 | 有经验者优先考虑 | |
19 | 原医学保障部基础医学所 | 研究 | 助理研究员 | 4 | 本科及以上 | 医学、分子生物学相关专业均可 | ||
20 | 原医学保障部基础医学所 | 技术 | 技师 | 2 | 本科及以上 | 医学、医技相关专业均可 | ||
21 | 原医学保障部基础医学所生物治疗病区 | 医疗 | 临床医师 | 4 | 硕士及以上 | 免疫学、肿瘤学、血液病学 | 实验室工作经验者优先 | |
22 | 原医学保障部基础医学所分子生物研究室 | 医疗 | 临床医师 | 1 | 硕士及以上 | 免疫学、肿瘤学、血液病学 | 实验室工作经验者优先 | |
23 | 原医学保障部基础医学所分子生物研究室 | 技术 | 实验室技术员 | 1 | 硕士及以上 | 免疫学、分子生物学、肿瘤学、血液病学 | 实验室工作经验者优先 | |
24 | 原医学保障部医学信息情报所计算机室 | 工程 | 研发工程师 | 4 | 本科及以上 | 计算机、电子工程、生物工程、信息管理、统计 | ||
25 | 原医学保障部医学信息情报所远程医学中心 | 技术 | 远程网络管理员 | 1 | 本科及以上 | 计算机及电子信息工程相关 | 无 | |
26 | 原医学保障部医学信息情报所学报编辑室 | 编辑 | 编辑 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 有工作经验者优先 | |
27 | 原医学保障部药学部临床药学中心 | 药剂 | 临床药师 | 7 | 硕士及以上 | 药学 | 临床药学专业或有临床药学工作经验或有临床药师证书优先 | |
28 | 原医学保障部药学部临床药学中心 | 药剂 | 编辑 | 1 | 本科及以上 | 药学 | 有编辑经验,熟练操作Adobe InDesign等排版软件者优先 | |
29 | 原医学保障部药学部药品供应保障中心门诊药房 | 药剂 | 药师 | 5 | 本科及以上 | 药学及药学相关专业 | 有药师资格证者、“985”或“211”毕业生、硕士学历者优先 | |
30 | 原医学保障部药学部药品供应保障中心内科药房 | 药剂 | 药师 | 7 | 本科及以上 | 药学及药学相关专业 | 有药师资格证者、“985”或“211”毕业生、硕士学历者优先 | |
31 | 原医学保障部药学部药品供应保障中心外科药房 | 药剂 | 药师 | 3 | 本科及以上 | 药学及药学相关专业 | 有药师资格证者、“985”或“211”毕业生、硕士学历者优先 | |
32 | 原医学保障部药学部药品供应保障中心南楼药房 | 药剂 | 药师 | 2 | 本科及以上 | 药学及药学相关专业 | 有药师资格证者、“985”或“211”毕业生、硕士学历者优先 | |
33 | 原医学保障部药学部药品供应保障中心中药房 | 药剂 | 中药师 | 3 | 本科及以上 | 中药学及中药学相关专业 | 有药师资格证者、“985”或“211”毕业生、硕士、中药鉴定学专业者优先 | |
34 | 原医学保障部药学部制剂中心 | 药剂 | 药师 | 1 | 硕士及以上 | 制剂研究 | ||
35 | 原医学保障部药学部药物临床研究中心 | 药剂 | 药品管理员 | 1 | 本科及以上 | 药学 | 英语四级、熟练使用办公软件 | |
36 | 原医学保障部药学部药物临床研究中心 | 药剂 | 质控员 | 1 | 本科及以上 | 药学、护理 | 英语四级、熟练使用办公软件 | |
37 | 原医学保障部药学部药物临床研究中心 | 药剂 | 分析人员 | 1 | 本科及以上 | 药学 | 英语四级、熟练使用办公软件,有液质使用经验优先 | |
38 | 原医学保障部药理药学研究室 | 药剂 | 药师 | 4 | 本科及以上 | 药剂、药理 | 硕士及博士优先 | |
39 | 原医学保障部医学工程与维修中心 | 工程 | 助理工程师 | 6 | 本科及以上 | 生物医学工程相关 | 有维修经验者优先 |
文章来源:中国人民解放军总医院
上一条: 中日友好医院2020年应届高校毕业生药学部招聘公告
下一条: 北京大学第六医院2020年招聘启事