上海市公共卫生临床中心拟聘人员公示
我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 60 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 | 
| 1 | 王宇 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 2 | 崔莹 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 3 | 瞿朵朵 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市卫生人才交流服务中心 | 合格 | 
| 4 | 张梦宇 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 5 | 席子尧 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 6 | 赵涵 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市卫生人才交流服务中心 | 合格 | 
| 7 | 任帅 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 8 | 陈瑞芳 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 9 | 张昌润 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 10 | 吴漫 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 11 | 黄旋 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 12 | 尚雨蒙 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 13 | 史咏鑫 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 14 | 刘万羽 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 15 | 林娜 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 16 | 李蕾蕾 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 17 | 何阳 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 18 | 马俊 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 19 | 郝文涛 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市卫生人才交流服务中心 | 合格 | 
| 20 | 孙宇 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 21 | 刘鑫喆 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 22 | 王雪纯 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 23 | 杨孟娜 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 24 | 李文俊 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 25 | 闫瑞琪 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 26 | 耿长振 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 27 | 贾金瑞 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 28 | 杨振伟 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 29 | 曲凯丽 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 30 | 李晓辉 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 31 | 李雪松 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 学士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 32 | 刘犇 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 33 | 张芝 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 34 | 施霞 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 硕士学位 | 上海劳动社会保障咨询事务所有限公司 | 合格 | 
| 35 | 龚忠静 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 36 | 武轶伦 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 学士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 37 | 展丙香 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 38 | 潘帅 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医技、药剂 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 39 | 陈春燕 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 医技、药剂 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 40 | 张涛 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 医疗 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海劳动社会保障咨询事务所有限公司 | 合格 | 
| 41 | 李晓燕 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 无 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 42 | 徐丹丹 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 无 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 43 | 张婷婷 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 无 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 44 | 吴艳 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 无 | 上海劳动社会保障咨询事务所有限公司 | 合格 | 
| 45 | 金子瑛 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 无 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 46 | 高雨婷 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 学士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 47 | 刘佳 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 学士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 48 | 徐芳 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 无 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 49 | 王启敏 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 科研 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海劳动社会保障咨询事务所有限公司 | 合格 | 
| 50 | 郑娇娇 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 科研 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 51 | 汪莎莎 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 科研 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 52 | 吴蓉 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 管理及其他 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 53 | 王娇 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 管理及其他 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 54 | 路玉宾 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 管理及其他 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 55 | 孔京云 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 管理及其他 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 56 | 杨清清 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 管理及其他 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 57 | 聂天琪 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 管理及其他 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 58 | 李宵 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 管理及其他 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
| 59 | 房芳 | 女 | 上海市公共卫生临床中心 | 管理及其他 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市卫生人才交流服务中心 | 合格 | 
| 60 | 邱圣 | 男 | 上海市公共卫生临床中心 | 管理及其他 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 | 
监督(举报)电话:021-37990333-8389
