发布单位:常熟市人民政府发布时间:2024-09-02
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 试卷类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 常熟市辛庄人民医院 | 临床医师 | 001 | 2024010002 | 临床医学类 | 63 | 73.6 | 68.30 | 进入体检 |
2 | 常熟市辛庄人民医院 | 临床医师 | 001 | 2024010001 | 临床医学类 | 54 | 71 | 62.50 | |
3 | 常熟市琴川街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 002 | 2024010005 | 临床医学类 | 72 | 80 | 76.00 | 进入体检 |
4 | 常熟市琴川街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 002 | 2024010004 | 临床医学类 | 74 | 71.6 | 72.80 | |
5 | 常熟市琴川街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 002 | 2024010009 | 临床医学类 | 73 | 71.6 | 72.30 | |
6 | 常熟市海虞中心卫生院 | 超声医师 | 003 | 2024010010 | 临床医学类 | 68 | 73 | 70.50 | 进入体检 |
7 | 常熟市海虞中心卫生院 | 超声医师 | 003 | 2024010011 | 临床医学类 | 51 | 65.6 | 58.30 | |
8 | 常熟市支塘人民医院 | 临床医师 | 004 | 2024010012 | 临床医学类 | 71 | 76 | 73.50 | 进入体检 |
9 | 常熟市支塘人民医院 | 临床医师 | 004 | 2024010014 | 临床医学类 | 77 | 68.4 | 72.70 | |
10 | 常熟市支塘人民医院 | 中药师 | 005 | 2024020004 | 中药学类 | 82 | 76 | 79.00 | 进入体检 |
11 | 常熟市支塘人民医院 | 中药师 | 005 | 2024020001 | 中药学类 | 78 | 77.6 | 77.80 | |
12 | 常熟市支塘人民医院 | 中药师 | 005 | 2024020008 | 中药学类 | 78 | 76.2 | 77.10 |
常熟市卫生健康委员会
2024年8月31日
文章来源:常熟市人民政府