发布单位:无锡市中医医院发布时间:2024-06-12
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 毕业学校 | 现工作单位 | 体检结果 | 考察结果 | 是否录取 | |
1 | 周元淳 | H1 | 心血管科医师 | / | 82.67 | 82.67 | 1 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
2 | 史名妤 | H1 | 心血管科医师 | / | 81.33 | 81.33 | 2 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 叶灵山 | H2 | 骨伤科医师 | / | 84.33 | 84.33 | 1 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
4 | 李聪 | H2 | 骨伤科医师 | / | 79.67 | 79.67 | 2 | 广州中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 杨爽 | H3 | 呼吸科医师 | / | 84.33 | 84.33 | 1 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 刘小玲 | H5 | 口腔科医师 | / | 68.67 | 68.67 | 1 | 郑州大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
7 | 周易吉 | H7 | 中药师 | / | 73.67 | 73.67 | 1 | 澳门大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
8 | 唐旭 | H7 | 中药师 | / | 70.33 | 70.33 | 2 | 安徽中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
9 | 霍一鸣 | H7 | 中药师 | / | 69.67 | 69.67 | 3 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
10 | 张逸婷 | H7 | 中药师 | / | 68.00 | 68.00 | 4 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
11 | 张莘悦 | H7 | 中药师 | / | 67.00 | 67.00 | 5 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
12 | 唐小雨 | H8 | 科研技术人员 | / | 80.33 | 80.33 | 1 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
13 | 孙震宇 | H9 | 护士(一) | 70.00 | 84.67 | 78.80 | 1 | 江苏护理职业学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
14 | 徐辰斌 | H9 | 护士(一) | 70.00 | 78.00 | 74.80 | 3 | 江苏职业联合技术学院无锡卫生分院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
15 | 张鑫 | H9 | 护士(一) | 63.00 | 77.00 | 71.40 | 4 | 苏州卫生职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
16 | 吴佳辉 | H9 | 护士(一) | 62.00 | 74.33 | 69.40 | 5 | 泰州职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
17 | 王晨怡 | H10 | 护士(二) | 72.00 | 77.33 | 75.20 | 1 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
18 | 杨溢依 | H10 | 护士(二) | 72.00 | 75.33 | 74.00 | 2 | 江苏联合职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
19 | 袁怡淼 | H10 | 护士(二) | 71.00 | 75.33 | 73.60 | 3 | 南通卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
20 | 丁盼 | H10 | 护士(二) | 75.00 | 67.33 | 70.40 | 4 | 江苏医药职业学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
21 | 沈佳颖 | H10 | 护士(二) | 74.00 | 63.67 | 67.80 | 5 | 无锡卫生高等职业技术学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
22 | 王梦佳 | H11 | 护士(三) | / | 92.33 | 92.33 | 1 | 无锡太湖学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
23 | 顾颖 | H11 | 护士(三) | / | 81.00 | 81.00 | 2 | 无锡太湖学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
24 | 缪勤 | H11 | 护士(三) | / | 80.67 | 80.67 | 3 | 徐州医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
25 | 熊宁娟 | H11 | 护士(三) | / | 79.00 | 79.00 | 5 | 无锡太湖学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
26 | 陈珍 | H11 | 护士(三) | / | 79.00 | 79.00 | 5 | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
27 | 李颖 | H11 | 护士(三) | / | 72.67 | 72.67 | 7 | 无锡太湖学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
28 | 王改行 | H11 | 护士(三) | / | 70.67 | 70.67 | 9 | 无锡太湖学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
29 | 朱慧玲 | H11 | 护士(三) | / | 70.67 | 70.67 | 9 | 北京中医药大学东方学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 | |
备注:
2024年6月11日
| |||||||||||||
人力资源处 | 82729916 | ||||||||||||
纪监办公室 | 85103091 |
文章来源:无锡市中医医院