发布单位:首页_南宁市卫生健康委员会网站发布时间:2024-06-03
聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 单位咨询电话 | |
总得分 | 排名 | |||||||||
南宁市第二人民医院 | 内科医师 | 8 | 1450100201 | 吴昱 | 女 | 苗族 | 5245016401004 | 88.00 | 1 | 07714808015、4808016 |
苏楠 | 女 | 壮族 | 5245016400707 | 84.90 | 2 | |||||
罗峰 | 男 | 汉族 | 5245016401007 | 80.00 | 3 | |||||
杨夏 | 女 | 汉族 | 5245016400915 | 78.30 | 4 | |||||
梁海秋 | 女 | 壮族 | 5245016400826 | 77.50 | 5 | |||||
冯程金 | 男 | 汉族 | 5245016400624 | 74.30 | 6 | |||||
林兰 | 女 | 汉族 | 5245016400515 | 73.90 | 7 | |||||
阙娴婷 | 女 | 汉族 | 5245016402223 | 73.40 | 8 | |||||
胡敏婷 | 女 | 汉族 | 5245016401820 | 73.20 | 9 | |||||
陈晓萍 | 女 | 汉族 | 5245016401413 | 73.00 | 10 | |||||
王少华 | 男 | 汉族 | 5245016401824 | 73.00 | 11 | |||||
陈达 | 男 | 汉族 | 5245016400329 | 72.80 | 12 | |||||
张丹 | 女 | 汉族 | 5245016401425 | 71.90 | 13 | |||||
刘礼敬 | 男 | 汉族 | 5245016400209 | 70.90 | 14 | |||||
覃晓 | 女 | 汉族 | 5245016401628 | 70.60 | 15 | |||||
谢植涛 | 男 | 汉族 | 5245016401012 | 70.20 | 16 | |||||
郑贻升 | 男 | 汉族 | 5245016400522 | 68.50 | 17 | |||||
李绍兰 | 女 | 汉族 | 5245016402313 | 67.60 | 18 | |||||
卢晓 | 女 | 汉族 | 5245016401311 | 67.00 | 19 | |||||
谢京甫 | 男 | 汉族 | 5245016402307 | 缺考 | ||||||
韦禹伶 | 女 | 壮族 | 5245016402305 | 缺考 | ||||||
唐平 | 女 | 壮族 | 5245016400605 | 缺考 | ||||||
刘艳萍 | 女 | 汉族 | 5245016400623 | 缺考 | ||||||
外科医师 | 5 | 1450100202 | 杜畅 | 男 | 壮族 | 5245016401803 | 88.26 | 1 | ||
吴浩 | 男 | 汉族 | 5245016400406 | 85.00 | 2 | |||||
谭武玉 | 男 | 壮族 | 5245016401507 | 82.54 | 3 | |||||
韦昌武 | 男 | 壮族 | 5245016402315 | 78.90 | 4 | |||||
陈平伟 | 男 | 汉族 | 5245016400823 | 76.42 | 5 | |||||
赵满俊 | 男 | 汉族 | 5245016400717 | 76.00 | 6 | |||||
陈春雨 | 男 | 汉族 | 5245016401703 | 74.76 | 7 | |||||
吴雨壮 | 男 | 壮族 | 5245016402427 | 74.46 | 8 | |||||
邓雅 | 男 | 汉族 | 5245016400508 | 74.22 | 9 | |||||
吴声田 | 男 | 汉族 | 5245016401520 | 73.40 | 10 | |||||
王铭 | 男 | 汉族 | 5245016402101 | 缺考 | ||||||
邱警锋 | 男 | 汉族 | 5245016400123 | 缺考 | ||||||
妇产科医师 | 2 | 1450100204 | 胡娟 | 女 | 汉族 | 5245016401606 | 79.50 | 1 | ||
杨榕桂 | 女 | 汉族 | 5245016401310 | 76.90 | 2 | |||||
林冠能 | 男 | 汉族 | 5245016401212 | 67.50 | 3 | |||||
副主任医师(聘用人员控制数) | 3 | 1450100206 | 唐莉华 | 女 | 壮族 | 5245016400219 | 86.72 | 1 | ||
陆美伊 | 女 | 壮族 | 5245016402006 | 86.42 | 2 | |||||
何美萍 | 女 | 汉族 | 5245016401825 | 79.60 | 3 | |||||
牙运波 | 男 | 壮族 | 5245016401718 | 76.64 | 4 | |||||
黄爱萍 | 女 | 壮族 | 5245016401005 | 72.60 | 5 | |||||
许丽琴 | 女 | 壮族 | 5245016401123 | 65.20 | 6 | |||||
韦典君 | 男 | 壮族 | 5245016401323 | 64.60 | 7 | |||||
冯磊 | 男 | 汉族 | 5245016401928 | 61.84 | 8 | |||||
五象医院副主任医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100207 | 黄进相 | 男 | 壮族 | 5245016401306 | 71.80 | 1 | ||
黄芬 | 女 | 壮族 | 5245016401217 | 68.80 | 2 | |||||
黄婵兰 | 女 | 壮族 | 5245016401516 | 缺考 | ||||||
主治医师(聘用人员控制数) | 5 | 1450100208 | 胡彬 | 男 | 汉族 | 5245016400802 | 91.30 | 1 | ||
莫丽丹 | 女 | 壮族 | 5245016401229 | 74.20 | 2 | |||||
黄艳玲 | 女 | 壮族 | 5245016400715 | 72.60 | 3 | |||||
宁彦 | 女 | 汉族 | 5245016400129 | 71.80 | 4 | |||||
陈雪琳 | 女 | 汉族 | 5245016401428 | 70.80 | 5 | |||||
张春大 | 男 | 壮族 | 5245016401610 | 69.52 | 6 | |||||
谢阳 | 男 | 汉族 | 5245016402420 | 69.46 | 7 | |||||
庞永宏 | 男 | 汉族 | 5245016400805 | 69.34 | 8 | |||||
姚国昆 | 男 | 汉族 | 5245016402206 | 67.30 | 9 | |||||
严钧 | 男 | 汉族 | 5245016401603 | 66.60 | 10 | |||||
江雯绯 | 女 | 壮族 | 5245016401101 | 63.30 | 11 | |||||
何石梅 | 女 | 汉族 | 5245016400317 | 63.20 | 12 | |||||
蒙金莉 | 女 | 壮族 | 5245016401922 | 61.72 | 13 | |||||
韦柳娟 | 女 | 壮族 | 5245016400412 | 缺考 | ||||||
陆金焕 | 女 | 壮族 | 5245016402423 | 缺考 | ||||||
临床医师(聘用人员控制数) | 5 | 1450100209 | 黄翠婷 | 女 | 壮族 | 5245016402403 | 75.10 | 1 | ||
冯佩芸 | 女 | 汉族 | 5245016401702 | 72.30 | 2 | |||||
梁婷 | 女 | 壮族 | 5245016402425 | 71.06 | 3 | |||||
陈美兰 | 女 | 汉族 | 5245016401322 | 70.40 | 4 | |||||
陈露林 | 男 | 汉族 | 5245016400417 | 70.20 | 5 | |||||
谢欣營 | 男 | 汉族 | 5245016400730 | 68.90 | 6 | |||||
阳磊 | 男 | 汉族 | 5245016401302 | 68.00 | 7 | |||||
覃文俏 | 女 | 壮族 | 5245016402107 | 67.26 | 8 | |||||
黄倩义 | 女 | 壮族 | 5245016401127 | 66.10 | 9 | |||||
谢欣利 | 女 | 汉族 | 5245016400213 | 63.84 | 10 | |||||
陆都 | 男 | 壮族 | 5245016401926 | 63.64 | 11 | |||||
吴彩艳 | 女 | 壮族 | 5245016401502 | 61.60 | 12 | |||||
董春婷 | 女 | 汉族 | 5245016401814 | 缺考 | ||||||
覃进福 | 男 | 壮族 | 5245016401621 | 缺考 | ||||||
陈燕琳 | 女 | 汉族 | 5245016401626 | 缺考 | ||||||
麻醉医师二(聘用人员控制数) | 1 | 1450100210 | 杨桂珍 | 女 | 汉族 | 5245016401508 | 77.00 | 1 | ||
罗竣仁 | 男 | 汉族 | 5245016400928 | 71.40 | 2 | |||||
唐玉兰 | 女 | 汉族 | 5245016401911 | 69.40 | 3 | |||||
医学影像医师(聘用人员控制数) | 3 | 1450100211 | 黄奕 | 女 | 汉族 | 5245016401925 | 76.20 | 1 | ||
李津 | 女 | 汉族 | 5245016400708 | 74.10 | 2 | |||||
覃静 | 女 | 壮族 | 5245016400825 | 73.40 | 3 | |||||
吴柳增 | 男 | 汉族 | 5245016401723 | 73.30 | 4 | |||||
任娇 | 女 | 汉族 | 5245016400926 | 72.70 | 5 | |||||
李玫 | 女 | 壮族 | 5245016401429 | 71.70 | 6 | |||||
韦英能 | 女 | 壮族 | 5245016402124 | 68.40 | 7 | |||||
陆玫晖 | 女 | 汉族 | 5245016402110 | 66.70 | 8 | |||||
潘燕林 | 男 | 壮族 | 5245016401203 | 64.80 | 9 | |||||
社区医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100212 | 张嘉文 | 男 | 汉族 | 5245016401301 | 78.70 | 1 | ||
蒙文泽 | 男 | 壮族 | 5245016400308 | 76.00 | 2 | |||||
莫洋 | 男 | 汉族 | 5245016401102 | 69.40 | 3 | |||||
药师(聘用人员控制数) | 3 | 1450100213 | 覃银艳 | 女 | 壮族 | 5345016502612 | 77.10 | 1 | ||
兰生传 | 男 | 汉族 | 5345016502810 | 77.00 | 2 | |||||
韦玲 | 女 | 汉族 | 5345016502513 | 75.50 | 3 | |||||
陈艳梅 | 女 | 汉族 | 5345016502404 | 74.60 | 4 | |||||
罗梅杏 | 女 | 汉族 | 5345016502812 | 70.90 | 5 | |||||
黄燚燚 | 女 | 壮族 | 5345016502622 | 70.60 | 6 | |||||
黄筱优 | 女 | 壮族 | 5345016502803 | 70.20 | 7 | |||||
谢国涛 | 男 | 壮族 | 5345016502815 | 66.00 | 8 | |||||
夏柳燕 | 女 | 汉族 | 5345016502521 | 缺考 | ||||||
检验技师一(聘用人员控制数) | 1 | 1450100214 | 周律佳 | 男 | 汉族 | 5545016900725 | 77.28 | 1 | ||
龙翠珍 | 女 | 汉族 | 5545016901126 | 75.14 | 2 | |||||
付蕾 | 女 | 回族 | 5545016901323 | 72.40 | 3 | |||||
检验技师二(聘用人员控制数) | 4 | 1450100215 | 王厚生 | 男 | 汉族 | 5545016900615 | 88.00 | 1 | ||
李俊杰 | 男 | 壮族 | 5545016901213 | 86.80 | 2 | |||||
覃珑 | 女 | 壮族 | 5545016901527 | 78.20 | 3 | |||||
方飞宏 | 男 | 瑶族 | 5545016901226 | 78.10 | 4 | |||||
凌静冬 | 女 | 汉族 | 5545016900902 | 75.60 | 5 | |||||
罗艺兵 | 男 | 壮族 | 5545016901225 | 71.90 | 6 | |||||
卢晓雯 | 女 | 汉族 | 5545016900727 | 70.60 | 7 | |||||
陈嘉俊 | 男 | 汉族 | 5545016901329 | 70.50 | 8 | |||||
张建刚 | 男 | 汉族 | 5545016901302 | 70.20 | 9 | |||||
伍海慧 | 女 | 汉族 | 5545016901021 | 67.70 | 10 | |||||
廖乃俊 | 男 | 汉族 | 5545016900728 | 64.30 | 11 | |||||
郑艳珠 | 女 | 壮族 | 5545016901423 | 缺考 | ||||||
放射技师(聘用人员控制数) | 4 | 1450100216 | 沈瑞丽 | 女 | 汉族 | 5545016901208 | 77.30 | 1 | ||
李映誉 | 男 | 汉族 | 5545016900610 | 75.00 | 2 | |||||
石忠能 | 男 | 壮族 | 5545016901206 | 74.30 | 3 | |||||
龚莫锋 | 男 | 瑶族 | 5545016901210 | 72.80 | 4 | |||||
杨冬平 | 女 | 壮族 | 5545016901115 | 72.10 | 5 | |||||
龚歆甯 | 女 | 汉族 | 5545016901429 | 71.90 | 6 | |||||
莫艳婷 | 女 | 壮族 | 5545016901514 | 71.30 | 7 | |||||
韦才叶 | 女 | 壮族 | 5545016901320 | 69.90 | 8 | |||||
黄荣鹤 | 男 | 壮族 | 5545016901220 | 64.60 | 9 | |||||
李颖逸 | 女 | 汉族 | 5545016900910 | 64.30 | 10 | |||||
梁超 | 男 | 瑶族 | 5545016900823 | 缺考 | ||||||
梁大宁 | 男 | 壮族 | 5545016901124 | 缺考 | ||||||
康复技师(聘用人员控制数) | 4 | 1450100217 | 黄才华 | 男 | 汉族 | 5545016901530 | 74.20 | 1 | ||
韦丁宏 | 女 | 壮族 | 5545016900829 | 73.02 | 2 | |||||
黄丽华 | 女 | 壮族 | 5545016901524 | 71.70 | 3 | |||||
陈友政 | 男 | 苗族 | 5545016901022 | 71.10 | 4 | |||||
唐银蔚 | 女 | 瑶族 | 5545016901513 | 70.50 | 5 | |||||
叶富城 | 男 | 汉族 | 5545016900828 | 69.20 | 6 | |||||
梁仁超 | 男 | 汉族 | 5545016900822 | 67.70 | 7 | |||||
黄金台 | 男 | 壮族 | 5545016900809 | 65.30 | 8 | |||||
龚喜明 | 女 | 汉族 | 5545016900716 | 65.30 | 9 | |||||
黄柳 | 女 | 汉族 | 5545016901506 | 61.40 | 10 | |||||
董翊晨 | 男 | 瑶族 | 5545016901407 | 缺考 | ||||||
雷燕玲 | 女 | 汉族 | 5545016900826 | 缺考 | ||||||
主管护师(聘用人员控制数) | 10 | 1450100218 | 陆春美 | 女 | 壮族 | 5445016701817 | 84.90 | 1 | ||
韦春逢 | 女 | 壮族 | 5445016701728 | 82.20 | 2 | |||||
冯学凤 | 女 | 汉族 | 5445016700308 | 78.90 | 3 | |||||
韦荣姿 | 女 | 壮族 | 5445016702120 | 76.10 | 4 | |||||
张静华 | 女 | 汉族 | 5445016702612 | 73.60 | 5 | |||||
甘元坚 | 女 | 汉族 | 5445016702404 | 73.40 | 6 | |||||
韦素巧 | 女 | 壮族 | 5445016702523 | 72.00 | 7 | |||||
卢鸣赧 | 女 | 壮族 | 5445016700629 | 69.00 | 8 | |||||
黄建添 | 男 | 汉族 | 5445016700417 | 68.40 | 9 | |||||
钟婉 | 女 | 汉族 | 5445016700210 | 68.20 | 10 | |||||
罗利巧 | 女 | 壮族 | 5445016701803 | 67.60 | 11 | |||||
黎丽杭 | 女 | 壮族 | 5445016701129 | 67.30 | 12 | |||||
李献明 | 女 | 汉族 | 5445016701822 | 66.60 | 13 | |||||
李兰 | 女 | 汉族 | 5445016702226 | 66.60 | 13 | |||||
周丽 | 女 | 汉族 | 5445016701416 | 66.60 | 13 | |||||
黄冬梅 | 女 | 汉族 | 5445016700406 | 66.40 | 16 | |||||
莫团 | 女 | 壮族 | 5445016700630 | 66.10 | 17 | |||||
陈石慧 | 女 | 汉族 | 5445016701719 | 65.80 | 18 | |||||
兰娅丽 | 女 | 壮族 | 5445016700129 | 65.70 | 19 | |||||
韦慧星 | 女 | 壮族 | 5445016701510 | 65.40 | 20 | |||||
韦凤 | 女 | 汉族 | 5445016701522 | 65.20 | 21 | |||||
黄惠淇 | 女 | 壮族 | 5445016701921 | 65.20 | 21 | |||||
赵玉莎 | 女 | 壮族 | 5445016701819 | 62.80 | 23 | |||||
杨翠兰 | 女 | 汉族 | 5445016700510 | 62.40 | 24 | |||||
雷秋连 | 女 | 汉族 | 5445016702030 | 62.00 | 25 | |||||
冯莉 | 女 | 汉族 | 5445016702114 | 61.80 | 26 | |||||
韦金良 | 女 | 壮族 | 5445016701316 | 60.70 | 27 | |||||
陈玉军 | 女 | 汉族 | 5445016701302 | 59.60 | 28 | |||||
杨婷娜 | 女 | 侗族 | 5445016700825 | 58.90 | 29 | |||||
农幸明 | 男 | 汉族 | 5445016701808 | 缺考 | ||||||
临床护师一(聘用人员控制数) | 10 | 1450100219 | 赵建龙 | 男 | 壮族 | 5445016702706 | 94.90 | 1 | ||
吴巧媚 | 女 | 汉族 | 5445016700821 | 93.20 | 2 | |||||
黄群 | 女 | 壮族 | 5445016701609 | 81.00 | 3 | |||||
韦宇 | 女 | 壮族 | 5445016701229 | 81.00 | 3 | |||||
赵金平 | 女 | 汉族 | 5445016701623 | 80.70 | 5 | |||||
潘林媛 | 女 | 壮族 | 5445016701322 | 80.50 | 6 | |||||
黄玉影 | 女 | 壮族 | 5445016702702 | 77.80 | 7 | |||||
赵芳红 | 女 | 壮族 | 5445016701001 | 77.10 | 8 | |||||
谢田 | 女 | 汉族 | 5445016701913 | 76.60 | 9 | |||||
黄群玉 | 女 | 汉族 | 5445016702719 | 76.00 | 10 | |||||
林敏 | 女 | 汉族 | 5445016700107 | 75.20 | 11 | |||||
黎敏芝 | 女 | 汉族 | 5445016702515 | 74.20 | 12 | |||||
方媛媛 | 女 | 壮族 | 5445016702711 | 73.10 | 13 | |||||
马姮之 | 女 | 壮族 | 5445016701528 | 72.80 | 14 | |||||
何欣雨 | 女 | 壮族 | 5445016700122 | 72.30 | 15 | |||||
黄丽葵 | 女 | 壮族 | 5445016700320 | 71.60 | 16 | |||||
邱淑连 | 女 | 汉族 | 5445016702424 | 70.90 | 17 | |||||
黄金芳 | 女 | 壮族 | 5445016701022 | 70.70 | 18 | |||||
王焕杏 | 女 | 汉族 | 5445016701811 | 69.60 | 19 | |||||
陈晓通 | 女 | 汉族 | 5445016700913 | 69.40 | 20 | |||||
张文 | 女 | 汉族 | 5445016702327 | 68.00 | 21 | |||||
麻彩音 | 女 | 壮族 | 5445016701830 | 67.80 | 22 | |||||
黄银参 | 女 | 壮族 | 5445016700606 | 67.20 | 23 | |||||
王秀凤 | 女 | 汉族 | 5445016700214 | 66.70 | 24 | |||||
欧颖 | 女 | 壮族 | 5445016701716 | 62.60 | 25 | |||||
林振燃 | 女 | 汉族 | 5445016702127 | 62.00 | 26 | |||||
潘青兰 | 女 | 壮族 | 5445016701409 | 60.90 | 27 | |||||
黎子瑛 | 女 | 汉族 | 5445016702211 | 58.40 | 28 | |||||
覃玉 | 女 | 壮族 | 5445016701726 | 47.40 | 29 | |||||
汪静 | 女 | 汉族 | 5445016700114 | 缺考 | ||||||
临床护师二(聘用人员控制数) | 10 | 1450100220 | 钟富琼 | 女 | 汉族 | 5445016702010 | 78.80 | 1 | ||
杨柳 | 女 | 壮族 | 5445016701227 | 76.60 | 2 | |||||
李俞霖 | 女 | 汉族 | 5445016702614 | 76.20 | 3 | |||||
朱晓霜 | 女 | 汉族 | 5445016700209 | 74.20 | 4 | |||||
黄芬玲 | 女 | 壮族 | 5445016700225 | 73.10 | 5 | |||||
陈雨 | 女 | 壮族 | 5445016702111 | 71.70 | 6 | |||||
赵美凤 | 女 | 壮族 | 5445016702227 | 71.70 | 6 | |||||
岑惠欣 | 女 | 汉族 | 5445016701826 | 71.40 | 8 | |||||
陆媛娜 | 女 | 汉族 | 5445016700501 | 71.40 | 8 | |||||
杨金丽 | 女 | 壮族 | 5445016701427 | 71.00 | 10 | |||||
莫艳萍 | 女 | 汉族 | 5445016702505 | 71.00 | 10 | |||||
黄荣宝 | 男 | 壮族 | 5445016701723 | 70.40 | 12 | |||||
卢政 | 男 | 壮族 | 5445016700527 | 70.30 | 13 | |||||
杨煜梅 | 女 | 汉族 | 5445016701329 | 70.10 | 14 | |||||
梁书苑 | 女 | 壮族 | 5445016700415 | 70.00 | 15 | |||||
潘佳茵 | 女 | 壮族 | 5445016701608 | 70.00 | 15 | |||||
梁朝燊 | 男 | 汉族 | 5445016700325 | 69.80 | 17 | |||||
潘文彬 | 女 | 壮族 | 5445016702221 | 69.10 | 18 | |||||
黄农线 | 女 | 壮族 | 5445016700120 | 68.20 | 19 | |||||
赵春宇 | 男 | 壮族 | 5445016700317 | 67.80 | 20 | |||||
韦丽莉 | 女 | 壮族 | 5445016702325 | 66.20 | 21 | |||||
李明霞 | 女 | 汉族 | 5445016701030 | 65.40 | 22 | |||||
韦宁 | 女 | 壮族 | 5445016702210 | 64.80 | 23 | |||||
赵如梅 | 女 | 壮族 | 5445016701622 | 64.60 | 24 | |||||
黄彩娟 | 女 | 壮族 | 5445016700306 | 62.90 | 25 | |||||
梁淑欣 | 女 | 汉族 | 5445016701501 | 62.80 | 26 | |||||
罗亚壬 | 女 | 汉族 | 5445016700115 | 62.40 | 27 | |||||
容丽华 | 女 | 壮族 | 5445016701807 | 缺考 | ||||||
梁芳媛 | 女 | 壮族 | 5445016700729 | 缺考 | ||||||
杨雪玲 | 女 | 汉族 | 5445016700705 | 缺考 | ||||||
项目管理高级工程师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100221 | 黎路 | 男 | 汉族 | 3145013500228 | 88.40 | 1 | ||
卢汇 | 男 | 汉族 | 3145013502819 | 81.60 | 2 | |||||
梁永新 | 男 | 汉族 | 3145013502811 | 缺考 |
文章来源:首页_南宁市卫生健康委员会网站