发布单位:襄阳市第一人民医院发布时间:2024-04-09
根据《襄阳市第一人民医院公开招聘编外职能科室工作人员公告》,现将襄阳市第一人民医院面向社会公开招聘编外职能科室工作人员笔试成绩予以公布。
具体面试事宜另行公告,请各位考生密切关注襄阳市第一人民医院官方网站发布的公告通知,并保持通讯畅通。
襄阳市第一人民医院
2024年4月8日
附:襄阳市第一人民医院公开招聘编外职能科室工作人员笔试成绩
报考岗位 | 笔试成绩 | 姓名 |
信息中心工程师 | 72.0 | 卢玲 |
信息中心工程师 | 71.0 | 孙君懿 |
信息中心工程师 | 66.0 | 熊智翔 |
信息中心工程师 | 65.0 | 曹文芳 |
信息中心工程师 | 61.5 | 姚俊豪 |
信息中心工程师 | 57.5 | 龚明康 |
信息中心工程师 | 57.0 | 储志杰 |
信息中心工程师 | 55.0 | 黄诗佳 |
信息中心工程师 | 52.0 | 陈玙璠 |
信息中心工程师 | 38.5 | 徐紫琪 |
信息中心工程师 | 缺考 | 周虎 |
信息中心工程师 | 缺考 | 崔瑞毅 |
信息中心工程师 | 缺考 | 邓同杰 |
信息中心工程师 | 缺考 | 李俊辉 |
信息中心工程师 | 缺考 | 程拯明 |
信息中心工程师 | 缺考 | 王曦 |
信息中心工程师 | 缺考 | 靳杰 |
信息中心工程师 | 缺考 | 张颖慧 |
信息中心工程师 | 缺考 | 蔡家尧 |
信息中心工程师 | 缺考 | 汤旭晖 |
信息中心工程师 | 缺考 | 李鹏程 |
信息中心工程师 | 缺考 | 王宇 |
信息中心工程师 | 缺考 | 严亮 |
信息中心工程师 | 缺考 | 谢宇欣 |
信息中心工程师 | 缺考 | 曾凡亮 |
财务部工作人员 | 70.5 | 崔咏彦 |
财务部工作人员 | 54.5 | 孙林 |
财务部工作人员 | 53.0 | 马雨晴 |
财务部工作人员 | 50.5 | 罗佩旆 |
财务部工作人员 | 50.5 | 郭静 |
财务部工作人员 | 49.5 | 郑亚琼 |
财务部工作人员 | 48.0 | 李颖瑞 |
财务部工作人员 | 41.0 | 曹玉晗 |
财务部工作人员 | 36.0 | 谢程 |
财务部工作人员 | 31.0 | 李轶涵 |
财务部工作人员 | 30.0 | 盘星辰 |
财务部工作人员 | 缺考 | 刘花 |
财务部工作人员 | 缺考 | 刘凤宣 |
财务部工作人员 | 缺考 | 晏宁涵 |
财务部工作人员 | 缺考 | 于海盛 |
财务部工作人员 | 缺考 | 吴可鑫 |
财务部工作人员 | 缺考 | 黄子玉 |
财务部工作人员 | 缺考 | 颜奇阅 |
财务部工作人员 | 缺考 | 刘金萍 |
财务部工作人员 | 缺考 | 周征辉 |
运营管理部工作人员 | 58.0 | 段慧婷 |
运营管理部工作人员 | 56.5 | 岳佳和 |
运营管理部工作人员 | 50.0 | 郝婉绮 |
运营管理部工作人员 | 48.5 | 周国辉 |
运营管理部工作人员 | 47.5 | 郭雪双 |
运营管理部工作人员 | 44.5 | 付梦琦 |
运营管理部工作人员 | 44.5 | 江若宇 |
运营管理部工作人员 | 30.5 | 马英凯 |
运营管理部工作人员 | 28.0 | 景雅琪 |
运营管理部工作人员 | 22.0 | 刘一爽 |
运营管理部工作人员 | 19.0 | 潘浩 |
运营管理部工作人员 | 缺考 | |
运营管理部工作人员 | 缺考 | 刘伦义 |
运营管理部工作人员 | 缺考 | 曹煜轩 |
运营管理部工作人员 | 缺考 | 刘香回 |
运营管理部工作人员 | 缺考 | 刘冰欣 |
运营管理部工作人员 | 缺考 | 文琳 |
宣传部工作人员 | 82.0 | 何贝贝 |
宣传部工作人员 | 76.5 | 蔡金利 |
宣传部工作人员 | 74.0 | 曹仲植 |
宣传部工作人员 | 70.0 | 马晨阳 |
宣传部工作人员 | 70.0 | 黄梦圆 |
宣传部工作人员 | 68.0 | 鲁冰花 |
宣传部工作人员 | 67.5 | 刘少娇 |
宣传部工作人员 | 65.0 | 徐可嘉 |
宣传部工作人员 | 58.0 | 匡展眉 |
宣传部工作人员 | 缺考 | 彭润杰 |
后勤保障部工作人员 | 75.5 | 杜晨光 |
后勤保障部工作人员 | 64.0 | 王亚琦 |
后勤保障部工作人员 | 62.0 | 邓志瀛 |
后勤保障部工作人员 | 60.5 | 张佳明 |
后勤保障部工作人员 | 58.5 | 王金付 |
后勤保障部工作人员 | 51.5 | 陈义龙 |
后勤保障部工作人员 | 50.5 | 杨鹏浩 |
后勤保障部工作人员 | 50.5 | 商配 |
后勤保障部工作人员 | 37.5 | 张鹏 |
后勤保障部工作人员 | 34.5 | 李晓毅 |
后勤保障部工作人员 | 缺考 | 闵泽鑫 |
后勤保障部工作人员 | 缺考 | 闫奇 |
后勤保障部工作人员 | 缺考 | 郭家俊 |
后勤保障部工作人员 | 缺考 | 邹慧君 |
后勤保障部工作人员 | 缺考 | 余鑫 |
后勤保障部工作人员 | 缺考 | 姬会科 |
后勤保障部工作人员 | 缺考 | 尹梦雅 |
后勤保障部工作人员 | 缺考 | |
后勤保障部工作人员 | 缺考 | 刘克东 |
医保物价管理办公室工作人员 | 80.0 | 孟昭然 |
医保物价管理办公室工作人员 | 56.0 | 朱旭豪 |
医保物价管理办公室工作人员 | 44.0 | 张新新 |
医保物价管理办公室工作人员 | 缺考 | 刘莹 |
医保物价管理办公室工作人员 | 缺考 | 刘欣桐 |
审计部工作人员 | 笔试免考 | 张凯 |
审计部工作人员 | 笔试免考 | 张梦婷 |
审计部工作人员 | 笔试免考 | 梁雅磊 |
审计部工作人员 | 笔试免考 | 李奥芸 |
文章来源:襄阳市第一人民医院