发布单位:宝鸡市中心医院发布时间:2024-03-30
心血管内科医师20240101 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
1 | 杨硕 | 男 | 1997.07 | 心血管内科医师 | 20240101 |
2 | 李菲 | 女 | 1999.06 | 心血管内科医师 | 20240101 |
血液风湿病科医师20240102 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
3 | 张致晨 | 男 | 1997.07 | 血液风湿病科医师 | 20240102 |
4 | 高娅娅 | 女 | 1995.08 | 血液风湿病科医师 | 20240102 |
5 | 李苗苗 | 女 | 1997.08 | 血液风湿病科医师 | 20240102 |
6 | 寇丹婷 | 女 | 1997.12 | 血液风湿病科医师 | 20240102 |
7 | 李玲 | 女 | 1997.01 | 血液风湿病科医师 | 20240102 |
神经外科医师20240103 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
8 | 薛进 | 男 | 1996.11 | 神经外科医师 | 20240103 |
9 | 赵志鹏 | 男 | 1997.02 | 神经外科医师 | 20240103 |
乳腺科医师20240105 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
10 | 张佳谊 | 女 | 1995.03 | 乳腺科医师 | 20240105 |
11 | 吴梦琪 | 女 | 1997.03 | 乳腺科医师 | 20240105 |
12 | 杨康 | 男 | 1996.09 | 乳腺科医师 | 20240105 |
13 | 路爱家 | 男 | 1997.11 | 乳腺科医师 | 20240105 |
14 | 岳晓芸 | 女 | 1996.11 | 乳腺科医师 | 20240105 |
骨二科医师20240106 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
15 | 杨锦涛 | 男 | 1995.08 | 骨二科医师 | 20240106 |
16 | 张超 | 男 | 1996.03 | 骨二科医师 | 20240106 |
17 | 范嘉旺 | 男 | 1996.02 | 骨二科医师 | 20240106 |
肾病内科糖尿病科医师20240109 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
18 | 赵远航 | 女 | 2000.09 | 肾病内科糖尿病科医师 | 20240109 |
19 | 王媛 | 女 | 2002.05 | 肾病内科糖尿病科医师 | 20240109 |
20 | 李馨宇 | 女 | 2002.02 | 肾病内科糖尿病科医师 | 20240109 |
21 | 吴怡锌 | 女 | 1998.06 | 肾病内科糖尿病科医师 | 20240109 |
22 | 陈千锐 | 男 | 1999.07 | 肾病内科糖尿病科医师 | 20240109 |
23 | 赵晓萱 | 女 | 2001.01 | 肾病内科糖尿病科医师 | 20240109 |
全科医学科、综合内科医师20240110 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
24 | 赵玲惠 | 女 | 1993.01 | 全科医学科、综合内科医师 | 20240110 |
25 | 穆龙 | 男 | 1993.07 | 全科医学科、综合内科医师 | 20240110 |
26 | 杨姣 | 女 | 1992.09 | 全科医学科、综合内科医师 | 20240110 |
血液风湿病科医师20240111 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
27 | 徐欣雨 | 女 | 2001.08 | 血液风湿病科医师 | 20240111 |
28 | 曹娜 | 女 | 2000.06 | 血液风湿病科医师 | 20240111 |
29 | 王亚芳 | 女 | 2000.07 | 血液风湿病科医师 | 20240111 |
30 | 周倩倩 | 女 | 2000.02 | 血液风湿病科医师 | 20240111 |
31 | 杨国栋 | 男 | 1999.03 | 血液风湿病科医师 | 20240111 |
32 | 倪瑶 | 女 | 1999.08 | 血液风湿病科医师 | 20240111 |
心血管外科20240112 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
33 | 李贤宇 | 男 | 2001.09 | 心血管外科 | 20240112 |
骨三科医师20240113 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
34 | 张宇辰 | 男 | 2000.05 | 骨三科医师 | 20240113 |
35 | 刘昊天 | 男 | 1999.1 | 骨三科医师 | 20240113 |
36 | 王宇龙 | 男 | 1999.08 | 骨三科医师 | 20240113 |
37 | 袁方圆 | 男 | 1999.08 | 骨三科医师 | 20240113 |
38 | 吕鑫 | 男 | 1999.10 | 骨三科医师 | 20240113 |
39 | 张开元 | 男 | 2000.05 | 骨三科医师 | 20240113 |
40 | 李进 | 男 | 1999.1 | 骨三科医师 | 20240113 |
41 | 唐雨林 | 女 | 2001.07 | 骨三科医师 | 20240113 |
42 | 何升阳 | 男 | 2001.02 | 骨三科医师 | 20240113 |
妇科医师20240114 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
43 | 董璇 | 女 | 1999.01 | 妇科医师 | 20240114 |
44 | 王翠雪 | 女 | 2000.07 | 妇科医师 | 20240114 |
45 | 高琪 | 女 | 1999.11 | 妇科医师 | 20240114 |
46 | 祁刘霞 | 女 | 1999.10 | 妇科医师 | 20240114 |
47 | 杨溶 | 女 | 2001.09 | 妇科医师 | 20240114 |
48 | 杨心语 | 女 | 1999.11 | 妇科医师 | 20240114 |
49 | 李婧 | 女 | 2001.04 | 妇科医师 | 20240114 |
50 | 王笑容 | 女 | 2000.08 | 妇科医师 | 20240114 |
康复医学科技师20240115 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
51 | 张晓博 | 男 | 2001.09 | 康复医学科技师 | 20240115 |
52 | 王瑞龙 | 男 | 2001.04 | 康复医学科技师 | 20240115 |
53 | 侯锐 | 男 | 1999.07 | 康复医学科技师 | 20240115 |
54 | 王嘉雯 | 女 | 2001.02 | 康复医学科技师 | 20240115 |
55 | 何文静 | 女 | 2000.04 | 康复医学科技师 | 20240115 |
56 | 伍倩 | 女 | 2002.01 | 康复医学科技师 | 20240115 |
57 | 闫欣 | 女 | 2002.01 | 康复医学科技师 | 20240115 |
58 | 宋庚泽 | 男 | 2024.07 | 康复医学科技师 | 20240115 |
59 | 吴洋 | 女 | 2000.12 | 康复医学科技师 | 20240115 |
60 | 徐锦华 | 女 | 2002.11 | 康复医学科技师 | 20240115 |
61 | 雷雨 | 女 | 2001.08 | 康复医学科技师 | 20240115 |
62 | 南亨帅 | 男 | 2002.03 | 康复医学科技师 | 20240115 |
63 | 王垚月 | 女 | 2002.06 | 康复医学科技师 | 20240115 |
64 | 马健瑞 | 男 | 2002.04 | 康复医学科技师 | 20240115 |
65 | 荆佳英 | 女 | 2001.04 | 康复医学科技师 | 20240115 |
66 | 武逸伟 | 男 | 2000.11 | 康复医学科技师 | 20240115 |
67 | 常皓茜 | 女 | 2000.01 | 康复医学科技师 | 20240115 |
68 | 王悦 | 女 | 2000.10 | 康复医学科技师 | 20240115 |
69 | 柴佳琦 | 女 | 2001.12 | 康复医学科技师 | 20240115 |
70 | 张杜辉 | 男 | 2000.10 | 康复医学科技师 | 20240115 |
71 | 田宇 | 女 | 2000.05 | 康复医学科技师 | 20240115 |
72 | 李晓梅 | 女 | 2000.08 | 康复医学科技师 | 20240115 |
73 | 杨诗琪 | 女 | 2000.04 | 康复医学科技师 | 20240115 |
74 | 崔炜烨 | 男 | 2001.06 | 康复医学科技师 | 20240115 |
75 | 李文浩 | 男 | 2000.09 | 康复医学科技师 | 20240115 |
76 | 翟昕婷 | 女 | 2002.12 | 康复医学科技师 | 20240115 |
77 | 许丹 | 女 | 2002.02 | 康复医学科技师 | 20240115 |
78 | 任睿 | 女 | 2001.08 | 康复医学科技师 | 20240115 |
79 | 李佳 | 女 | 2001,10 | 康复医学科技师 | 20240115 |
重症医学科医师20240116 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
80 | 李亚妮 | 女 | 2000.06 | 重症医学科医师 | 20240116 |
81 | 周扬 | 女 | 2001.04 | 重症医学科医师 | 20240116 |
82 | 陈卓 | 女 | 2001.02 | 重症医学科医师 | 20240116 |
83 | 王李睿 | 女 | 2001.10 | 重症医学科医师 | 20240116 |
麻醉手术科医师20240117 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
84 | 罗港 | 男 | 1997.12 | 麻醉手术科医师 | 20240117 |
麻醉手术科医师20240118 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
85 | 郭涛 | 男 | 1990.11 | 麻醉手术科医师 | 20240118 |
86 | 张人允 | 女 | 1989.06 | 麻醉手术科医师 | 20240118 |
87 | 刘超 | 男 | 1992.10 | 麻醉手术科医师 | 20240118 |
超声医学科医师20240120 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 岗位代码 |
88 | 田炜 | 男 | 1993.11 | 超声医学科医师 | 20240120 |
文章来源:宝鸡市中心医院