发布单位:铜城人民医院发布时间:2024-03-18
根据《2024年桐城市人民医院招聘劳动合同制专业技术人员招聘公告》精神,现将考试总成绩公布。详见附件。
特此公告。
桐城市人民医院
2024年3月18日
附件:2024年桐城市人民医院招聘劳动合同制专业技术人员考试总成绩
24010723 | 护理学 | 1 | 76 | 78.38 | 76.952 |
24010502 | 护理学 | 2 | 67 | 74.4 | 69.96 |
24010206 | 护理学 | 3 | 65 | 74.22 | 68.688 |
24021002 | 病理科 | 4 | 57 | 76 | 64.6 |
24010511 | 护理学 | 5 | 64 | 68.7 | 65.88 |
24010507 | 护理学 | 6 | 63 | 75.2 | 67.88 |
24010209 | 护理学 | 7 | 72 | 76.82 | 73.928 |
24010722 | 护理学 | 8 | 75 | 71.22 | 73.488 |
24010925 | 护理学 | 9 | 74 | 70.86 | 72.744 |
24010715 | 护理学 | 10 | 64 | 78.76 | 69.904 |
24010719 | 护理学 | 11 | 63 | 70.26 | 65.904 |
24010105 | 护理学 | 12 | 63 | 75.5 | 68 |
24010801 | 护理学 | 13 | 70 | 75.64 | 72.256 |
24010425 | 护理学 | 14 | 68 | 75.38 | 70.952 |
24010824 | 护理学 | 15 | 63 | 73.02 | 67.008 |
24021004 | 病理科 | 16 | 51 | 78.88 | 62.152 |
24010526 | 护理学 | 17 | 63 | 67.96 | 64.984 |
24010117 | 护理学 | 18 | 65 | 71.6 | 67.64 |
24010923 | 护理学 | 19 | 64 | 67.82 | 65.528 |
24010310 | 护理学 | 20 | 64 | 69.86 | 66.344 |
24010821 | 护理学 | 21 | 64 | 70.62 | 66.648 |
24010504 | 护理学 | 22 | 69 | 71.98 | 70.192 |
24010119 | 护理学 | 23 | 63 | 76.58 | 68.432 |
24010803 | 护理学 | 24 | 67 | 72.1 | 69.04 |
24010712 | 护理学 | 25 | 66 | 71.52 | 68.208 |
24010520 | 护理学 | 26 | 63 | 75.28 | 67.912 |
24010624 | 护理学 | 27 | 67 | 71.76 | 68.904 |
24010616 | 护理学 | 28 | 65 | 71.42 | 67.568 |
24010104 | 护理学 | 29 | 69 | 82.3 | 74.32 |
24010205 | 护理学 | 30 | 72 | 74.54 | 73.016 |
24010915 | 护理学 | 31 | 69 | 70.32 | 69.528 |
24010101 | 护理学 | 32 | 65 | 73.04 | 68.216 |
24010422 | 护理学 | 33 | 63 | 74.72 | 67.688 |
24010521 | 护理学 | 34 | 64 | 72.36 | 67.344 |
24021006 | 病理科 | 35 | 52 | 71 | 59.6 |
24010628 | 护理学 | 36 | 69 | 76.4 | 71.96 |
24010813 | 护理学 | 37 | 65 | 75 | 69 |
24010908 | 护理学 | 38 | 73 | 74.44 | 73.576 |
文章来源:铜城人民医院