发布单位:山东大学齐鲁医院(青岛)发布时间:2024-02-20
山东大学齐鲁医院(青岛) 2024年部分非事业编制护理岗位招聘面试人员成绩 | |||
序号 | 岗位 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 护理中级岗 | 37078519901012**** | 86.40 |
2 | 护理中级岗 | 37132119910429**** | 81.40 |
3 | 护理初级岗 | 41032720000402**** | 81.80 |
4 | 护理初级岗 | 37011220010723**** | 80.60 |
5 | 护理初级岗 | 37072520001102**** | 76.20 |
6 | 护理初级岗 | 62010220000909**** | 67.60 |
7 | 护理初级岗 | 37142220000130**** | 53.40 |
8 | 护理初级岗 | 37088119960613**** | 53.20 |
9 | 护理初级岗 | 37293019961124**** | 53.20 |
10 | 护理初级岗 | 37230120001214**** | 53.20 |
11 | 护理初级岗 | 37078520000914**** | 52.80 |
12 | 护理初级岗 | 37148119991214**** | 52.80 |
13 | 护理初级岗 | 23088220000119**** | 52.40 |
14 | 护理初级岗 | 37132620010925**** | 52.20 |
15 | 护理初级岗 | 37132120010816**** | 52.20 |
16 | 护理初级岗 | 13220119930302**** | 缺考 |
17 | 护理中级岗 | 23040219940703**** | 缺考 |
18 | 护理中级岗 | 37083019930609**** | 缺考 |
19 | 护理中级岗 | 37232119870418**** | 缺考 |
20 | 护理初级岗 | 34102120010509**** | 缺考 |
21 | 护理初级岗 | 14240220000820**** | 缺考 |
22 | 护理初级岗 | 23012819990430**** | 缺考 |
23 | 护理初级岗 | 34122120000907**** | 缺考 |
24 | 护理初级岗 | 14052520010405**** | 缺考 |
25 | 护理初级岗 | 13053420020212**** | 缺考 |
26 | 护理初级岗 | 37132320000407**** | 缺考 |
27 | 护理初级岗 | 41142419980924**** | 缺考 |
28 | 护理初级岗 | 37078520000092**** | 缺考 |
29 | 护理初级岗 | 23102519980613**** | 缺考 |
文章来源:山东大学齐鲁医院(青岛)