发布单位:阜新蒙古族自治县人民政府发布时间:2024-02-06
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2023120633 | 张有智 | 卫生健康服务中心 工作人员(一) | 80 | 1 | |
2 | 2023120902 | 赵继宇 | 卫生健康服务中心 工作人员(一) | 75 | 2 | |
3 | 2023120432 | 刘宇星 | 卫生健康服务中心 工作人员(一) | 65 | 3 | |
4 | 2023120780 | 王明振 | 卫生健康服务中心 工作人员(一) | 65 | 3 | |
5 | 2023120589 | 呼格吉乐 | 卫生健康服务中心 工作人员(一) | 59 | 5 | |
6 | 2023120324 | 吴艳 | 卫生健康服务中心 工作人员(二) | 78 | 1 | |
7 | 2023120984 | 包丽伟 | 卫生健康服务中心 工作人员(二) | 74 | 2 | |
8 | 2023120901 | 马晓洁 | 卫生健康服务中心 工作人员(二) | 73 | 3 | |
9 | 2023120329 | 杨旭 | 卫生健康服务中心 工作人员(二) | 72 | 4 | |
10 | 2023120955 | 李红玉 | 卫生健康服务中心 工作人员(二) | 68 | 5 | |
11 | 2023120977 | 格根图雅 | 卫生健康服务中心 工作人员(二) | 68 | 5 | |
12 | 2023120352 | 赵春光 | 卫生健康服务中心 工作人员(二) | 68 | 5 | |
13 | 2023120980 | 哈申那布棋 | 卫生健康服务中心 工作人员(二) | 61 | 8 | |
14 | 2023120179 | 伊艳华 | 卫生健康服务中心 工作人员(二) | 60 | 9 | |
15 | 2023120599 | 永军 | 卫生健康服务中心 工作人员(二) | 57 | 10 | |
16 | 2023120531 | 王卓会 | 卫生健康服务中心 工作人员(三) | 79 | 1 | |
17 | 2023120655 | 宋佳 | 卫生健康服务中心 工作人员(三) | 72 | 2 | |
18 | 2023120588 | 柳新东 | 卫生健康服务中心 工作人员(三) | 70 | 3 | |
19 | 2023120777 | 李济彤 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 83 | 1 | |
20 | 2023120330 | 张连杰 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 77 | 2 | |
21 | 2023120343 | 薄帅 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 76 | 3 | |
22 | 2023120832 | 董浩 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 76 | 3 | |
23 | 2023120371 | 张宇生 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 72 | 5 | |
24 | 2023120680 | 邢铁峰 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 72 | 5 | |
25 | 2023120104 | 王天博 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 70 | 7 | |
26 | 2023120345 | 王猛 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 70 | 7 | |
27 | 2023120385 | 毛磊 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 70 | 7 | |
28 | 2023120649 | 宋冬栋 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 70 | 7 | |
29 | 2023120161 | 刘琦 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 67 | 11 | |
30 | 2023120173 | 杨天宝 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 67 | 11 | |
31 | 2023120098 | 杨兴蕃 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 66 | 13 | |
32 | 2023120085 | 杨鑫宇 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 65 | 14 | |
33 | 2023120086 | 徐子涵 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 65 | 14 | |
34 | 2023120332 | 白天昊 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 65 | 14 | |
35 | 2023120654 | 王晓磊 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 65 | 14 | |
36 | 2023120769 | 马男 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 64 | 18 | |
37 | 2023121039 | 田磊 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 64 | 18 | |
38 | 2023120264 | 赵帝 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 63 | 20 | |
39 | 2023120460 | 陆杨 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 62 | 21 | |
40 | 2023120354 | 于非凡 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 61 | 22 | |
41 | 2023120435 | 王健 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 61 | 22 | |
42 | 2023120297 | 佟嘉成 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 59 | 24 | |
43 | 2023120395 | 王俊东 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 59 | 24 | |
44 | 2023120429 | 裴蕾 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 57 | 26 | |
45 | 2023120983 | 王添艺 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 56 | 27 | |
46 | 2023120299 | 丁闯 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 55 | 28 | |
47 | 2023120733 | 李明阳 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 54 | 29 | |
48 | 2023120322 | 白跃浩 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 51 | 30 | |
49 | 2023120090 | 谢闯 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 0 | 31 | |
50 | 2023120239 | 李金宝 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 0 | 31 | |
51 | 2023120564 | 张恒达 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 0 | 31 | |
52 | 2023120892 | 陈思成 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 0 | 31 | |
53 | 2023120914 | 李春林 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 0 | 31 | |
54 | 2023120927 | 叶盛志 | 卫生健康服务中心 工作人员(四) | 0 | 31 | |
55 | 2023120533 | 张文汇 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 87 | 1 | |
56 | 2023120652 | 阮亮 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 86 | 2 | |
57 | 2023120799 | 张陆航 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 81 | 3 | |
58 | 2023120356 | 马欣越 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 80 | 4 | |
59 | 2023120362 | 安童鑫 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 80 | 4 | |
60 | 2023120498 | 任艳娟 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 80 | 4 | |
61 | 2023120766 | 张丛 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 80 | 4 | |
62 | 2023120500 | 路瑶 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 78 | 8 | |
63 | 2023120898 | 任思瑶 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 78 | 8 | |
64 | 2023120256 | 马胜男 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 77 | 10 | |
65 | 2023120286 | 陈曦 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 77 | 10 | |
66 | 2023120205 | 武星 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 76 | 12 | |
67 | 2023120277 | 高刘站 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 76 | 12 | |
68 | 2023120296 | 王东明 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 75 | 14 | |
69 | 2023120873 | 周桐桐 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 75 | 14 | |
70 | 2023120113 | 王婷婷 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 74 | 16 | |
71 | 2023120127 | 王宁 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 74 | 16 | |
72 | 2023120319 | 李思宇 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 74 | 16 | |
73 | 2023120364 | 白金红 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 74 | 16 | |
74 | 2023120524 | 赵乐 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 74 | 16 | |
75 | 2023120775 | 安阳 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 74 | 16 | |
76 | 2023120815 | 白雪 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 74 | 16 | |
77 | 2023120396 | 范英秀 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 73 | 23 | |
78 | 2023120573 | 陈海娣 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 73 | 23 | |
79 | 2023120583 | 敖雪 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 73 | 23 | |
80 | 2023120725 | 朱叶 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 73 | 23 | |
81 | 2023120764 | 李瑶桐 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 73 | 23 | |
82 | 2023120833 | 张俊怡 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 73 | 23 | |
83 | 2023120134 | 庞迦爽 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 72 | 29 | |
84 | 2023120172 | 邢安格 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 72 | 29 | |
85 | 2023120260 | 徐佳丽 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 72 | 29 | |
86 | 2023120373 | 刘宇 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 72 | 29 | |
87 | 2023120723 | 卢英楠 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 72 | 29 | |
88 | 2023120816 | 王程良 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 72 | 29 | |
89 | 2023120082 | 韩美怡 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 71 | 35 | |
90 | 2023120681 | 吴超男 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 71 | 35 | |
91 | 2023120922 | 齐文畅 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 71 | 35 | |
92 | 2023120068 | 马畅 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 70 | 38 | |
93 | 2023120092 | 徐月 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 70 | 38 | |
94 | 2023120259 | 付香春 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 70 | 38 | |
95 | 2023120507 | 丁园 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 70 | 38 | |
96 | 2023120561 | 佟爽 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 70 | 38 | |
97 | 2023120621 | 杨微微 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 70 | 38 | |
98 | 2023120703 | 吴晗 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 70 | 38 | |
99 | 2023120910 | 周影 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 70 | 38 | |
100 | 2023120997 | 牟秀丽 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 70 | 38 | |
101 | 2023120200 | 潘青阳 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 69 | 47 | |
102 | 2023120284 | 祁洋洋 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 69 | 47 | |
103 | 2023120350 | 张思瞳 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 69 | 47 | |
104 | 2023120653 | 安雪娇 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 69 | 47 | |
105 | 2023120845 | 张楠 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 69 | 47 | |
106 | 2023120467 | 高宇 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 68 | 52 | |
107 | 2023120560 | 祝丽媛 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 68 | 52 | |
108 | 2023120619 | 刘小庆 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 68 | 52 | |
109 | 2023120793 | 张文君 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 68 | 52 | |
110 | 2023120811 | 付荣荣 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 68 | 52 | |
111 | 2023120920 | 马菊平 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 68 | 52 | |
112 | 2023120952 | 李迪 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 68 | 52 | |
113 | 2023121006 | 宝志贤 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 68 | 52 | |
114 | 2023121008 | 张蕊祺 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 68 | 52 | |
115 | 2023120340 | 王冉冉 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 67 | 61 | |
116 | 2023120144 | 潘红印 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 66 | 62 | |
117 | 2023120366 | 刘欣月 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 66 | 62 | |
118 | 2023120627 | 赵贺男 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 66 | 62 | |
119 | 2023120718 | 申文环 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 66 | 62 | |
120 | 2023120939 | 房佳慧 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 66 | 62 | |
121 | 2023120107 | 殷福佳 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 65 | 67 | |
122 | 2023120230 | 宁红强 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 65 | 67 | |
123 | 2023120311 | 周红磊 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 65 | 67 | |
124 | 2023120517 | 郑宇桐 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 65 | 67 | |
125 | 2023120856 | 王佳慧 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 65 | 67 | |
126 | 2023120963 | 柴洁 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 65 | 67 | |
127 | 2023120358 | 齐婉婷 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 64 | 73 | |
128 | 2023120527 | 张健 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 64 | 73 | |
129 | 2023120548 | 刘爽 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 64 | 73 | |
130 | 2023120576 | 裴然 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 64 | 73 | |
131 | 2023120630 | 张秋爽 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 64 | 73 | |
132 | 2023120794 | 包红艳 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 64 | 73 | |
133 | 2023120169 | 杨新月 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 63 | 79 | |
134 | 2023120292 | 李影 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 63 | 79 | |
135 | 2023120351 | 孟繁华 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 63 | 79 | |
136 | 2023120643 | 袁敬 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 63 | 79 | |
137 | 2023120944 | 王宁 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 63 | 79 | |
138 | 2023120936 | 李佳 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 62 | 84 | |
139 | 2023120124 | 耿雪莹 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 61 | 85 | |
140 | 2023120262 | 解淼 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 61 | 85 | |
141 | 2023120390 | 李营 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 61 | 85 | |
142 | 2023120405 | 刘鸽 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 61 | 85 | |
143 | 2023120445 | 马思楠 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 61 | 85 | |
144 | 2023120585 | 陈爽 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 61 | 85 | |
145 | 2023120637 | 柳青 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 61 | 85 | |
146 | 2023120862 | 李红 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 61 | 85 | |
147 | 2023120958 | 吕芳 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 61 | 85 | |
148 | 2023120089 | 马秀颖 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 60 | 94 | |
149 | 2023120586 | 周莹 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 60 | 94 | |
150 | 2023120255 | 劳佳琪 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 59 | 96 | |
151 | 2023120337 | 姚天月 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 59 | 96 | |
152 | 2023120608 | 石丹 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 59 | 96 | |
153 | 2023120905 | 王超萍 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 59 | 96 | |
154 | 2023120835 | 张静 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 58 | 100 | |
155 | 2023120895 | 齐佳男 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 58 | 100 | |
156 | 2023120199 | 吴霞 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 57 | 102 | |
157 | 2023120566 | 张洪蕾 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 57 | 102 | |
158 | 2023120616 | 石冬静 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 57 | 102 | |
159 | 2023120594 | 尤畅 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 56 | 105 | |
160 | 2023120754 | 赵路 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 54 | 106 | |
161 | 2023120604 | 吴思博 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 52 | 107 | |
162 | 2023120610 | 侯胜男 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 0 | 108 | |
163 | 2023120687 | 李碧莹 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 0 | 108 | |
164 | 2023120710 | 马利超 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 0 | 108 | |
165 | 2023120822 | 纪慧莹 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 0 | 108 | |
166 | 2023120840 | 刘尹 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 0 | 108 | |
167 | 2023120934 | 马爽 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 0 | 108 | |
168 | 2023120938 | 高源 | 卫生健康服务中心 工作人员(五) | 0 | 108 | |
169 | 2023120194 | 温丽丽 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 83 | 1 | |
170 | 2023120087 | 杨越 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 80 | 2 | |
171 | 2023120734 | 李琦 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 76 | 3 | |
172 | 2023120776 | 郭慧溢 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 76 | 3 | |
173 | 2023120581 | 朱琳 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 75 | 5 | |
174 | 2023120267 | 李硕滢 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 74 | 6 | |
175 | 2023120289 | 焦利敏 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 73 | 7 | |
176 | 2023120759 | 王秀妍 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 73 | 7 | |
177 | 2023121036 | 吴限 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 73 | 7 | |
178 | 2023120408 | 乔月 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 72 | 10 | |
179 | 2023120683 | 王燕丽 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 72 | 10 | |
180 | 2023120865 | 甄月 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 72 | 10 | |
181 | 2023120887 | 刁海丽 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 72 | 10 | |
182 | 2023120434 | 张婷婷 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 71 | 14 | |
183 | 2023120519 | 刘洋洋 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 71 | 14 | |
184 | 2023120186 | 张一兵 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 70 | 16 | |
185 | 2023120826 | 杨萤 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 70 | 16 | |
186 | 2023120932 | 赵越 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 70 | 16 | |
187 | 2023120562 | 马伊珊 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 69 | 19 | |
188 | 2023120768 | 李月 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 69 | 19 | |
189 | 2023120213 | 周雅君 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 68 | 21 | |
190 | 2023120864 | 于爽 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 68 | 21 | |
191 | 2023120347 | 金晶 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 67 | 23 | |
192 | 2023120377 | 郑楠 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 67 | 23 | |
193 | 2023120475 | 王一 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 67 | 23 | |
194 | 2023120593 | 赵晨桐 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 67 | 23 | |
195 | 2023120331 | 周圆 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 66 | 27 | |
196 | 2023120336 | 何淼 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 66 | 27 | |
197 | 2023120639 | 刁雪丽 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 66 | 27 | |
198 | 2023120185 | 徐迪 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 65 | 30 | |
199 | 2023120651 | 肖盼盼 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 65 | 30 | |
200 | 2023120241 | 段佳莹 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 64 | 32 | |
201 | 2023120661 | 李慧 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 64 | 32 | |
202 | 2023121037 | 韩宇 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 64 | 32 | |
203 | 2023120419 | 王晶蕊 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 63 | 35 | |
204 | 2023120459 | 周月 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 63 | 35 | |
205 | 2023120099 | 施威 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 62 | 37 | |
206 | 2023120268 | 薄雪 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 62 | 37 | |
207 | 2023120492 | 邢佳慧 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 62 | 37 | |
208 | 2023120590 | 杨雪 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 62 | 37 | |
209 | 2023120765 | 贺任飞 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 62 | 37 | |
210 | 2023120883 | 王月 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 62 | 37 | |
211 | 2023120298 | 于海娇 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 61 | 43 | |
212 | 2023120844 | 唐碧繁 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 61 | 43 | |
213 | 2023121034 | 孟旭 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 61 | 43 | |
214 | 2023121023 | 苑琳曼 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 61 | 43 | |
215 | 2023120339 | 柴亚楠 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 60 | 47 | |
216 | 2023120664 | 王佳雨 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 60 | 47 | |
217 | 2023120214 | 于琳琳 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 59 | 49 | |
218 | 2023120257 | 李昂 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 59 | 49 | |
219 | 2023120558 | 何雨晴 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 59 | 49 | |
220 | 2023120386 | 王红艳 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 58 | 52 | |
221 | 2023120568 | 聂明新 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 58 | 52 | |
222 | 2023120238 | 邰杰 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 56 | 54 | |
223 | 2023120788 | 邵萌 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 56 | 54 | |
224 | 2023121005 | 陈哲 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 55 | 56 | |
225 | 2023120276 | 马畅 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 54 | 57 | |
226 | 2023120499 | 陈希 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 52 | 58 | |
227 | 2023120076 | 于澳美 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 50 | 59 | |
228 | 2023120746 | 蓝飞 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 47 | 60 | |
229 | 2023120295 | 逄松 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 0 | 61 | |
230 | 2023120312 | 王磊 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 0 | 61 | |
231 | 2023120318 | 赵竞博 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 0 | 61 | |
232 | 2023120431 | 张佳 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 0 | 61 | |
233 | 2023120461 | 孟凡杰 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 0 | 61 | |
234 | 2023120617 | 刘瑾 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 0 | 61 | |
235 | 2023120623 | 毕波 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 0 | 61 | |
236 | 2023120730 | 于雪 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 0 | 61 | |
237 | 2023120871 | 李湘一 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 0 | 61 | |
238 | 2023120942 | 尹冬雪 | 卫生健康服务中心 工作人员(六) | 0 | 61 | |
239 | 2023120597 | 徐旺 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 81 | 1 | |
240 | 2023120272 | 吴昊 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 80 | 2 | |
241 | 2023120569 | 张东月 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 76 | 3 | |
242 | 2023120954 | 王一然 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 75 | 4 | |
243 | 2023120374 | 张慧颖 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 74 | 5 | |
244 | 2023120497 | 马茜 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 73 | 6 | |
245 | 2023120909 | 张译方 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 73 | 6 | |
246 | 2023120344 | 米诗宇 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 72 | 8 | |
247 | 2023120361 | 张于 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 72 | 8 | |
248 | 2023120711 | 于雪 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 72 | 8 | |
249 | 2023120193 | 敖瑞 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 71 | 11 | |
250 | 2023120861 | 王艳芳 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 71 | 11 | |
251 | 2023120327 | 闫丽丽 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 70 | 13 | |
252 | 2023120422 | 薛静 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 70 | 13 | |
253 | 2023120572 | 王彤 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 69 | 15 | |
254 | 2023120302 | 徐超男 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 68 | 16 | |
255 | 2023120446 | 郭凯歌 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 68 | 16 | |
256 | 2023120660 | 吴永建 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 68 | 16 | |
257 | 2023120930 | 于东伟 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 68 | 16 | |
258 | 2023120258 | 包名扬 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 66 | 20 | |
259 | 2023120426 | 陈琦 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 66 | 20 | |
260 | 2023120663 | 崔金洋 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 66 | 20 | |
261 | 2023120118 | 顾媛媛 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 65 | 23 | |
262 | 2023120369 | 彭程 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 65 | 23 | |
263 | 2023120672 | 白菲 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 65 | 23 | |
264 | 2023120335 | 杨丽艳 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 64 | 26 | |
265 | 2023120453 | 柴蕊 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 64 | 26 | |
266 | 2023120669 | 黄旺 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 64 | 26 | |
267 | 2023120809 | 包丹丹 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 64 | 26 | |
268 | 2023120063 | 吴秋影 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 63 | 30 | |
269 | 2023120129 | 李野 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 63 | 30 | |
270 | 2023120378 | 吴亚男 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 63 | 30 | |
271 | 2023120838 | 赵立娜 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 63 | 30 | |
272 | 2023120923 | 白若宁 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 63 | 30 | |
273 | 2023120269 | 石立志 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 61 | 35 | |
274 | 2023120449 | 包卓 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 61 | 35 | |
275 | 2023120528 | 陈思同 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 61 | 35 | |
276 | 2023120547 | 陈龙 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 61 | 35 | |
277 | 2023120382 | 陈吉祥 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 60 | 39 | |
278 | 2023120542 | 包鑫 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 59 | 40 | |
279 | 2023120462 | 郑馨悦 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 58 | 41 | |
280 | 2023120123 | 张雪 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 57 | 42 | |
281 | 2023120665 | 徐艳丽 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 57 | 42 | |
282 | 2023120960 | 吴宏哲 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 55 | 44 | |
283 | 2023120328 | 武文亭 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 54 | 45 | |
284 | 2023120962 | 孔祥迪 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 54 | 45 | |
285 | 2023120670 | 王渝惠 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 52 | 47 | |
286 | 2023120476 | 王杰 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 51 | 48 | |
287 | 2023120287 | 陈曦 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 50 | 49 | |
288 | 2023120719 | 赵聪 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 42 | 50 | |
289 | 2023120168 | 代志平 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 38 | 51 | |
290 | 2023120365 | 胡雪莲 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 0 | 52 | |
291 | 2023120501 | 汪威豪 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 0 | 52 | |
292 | 2023120899 | 赵一阳 | 卫生健康服务中心 工作人员(七) | 0 | 52 | |
293 | 2023120626 | 郭昊 | 卫生健康服务中心 工作人员(八) | 77 | 1 | |
294 | 2023120742 | 勾玮 | 卫生健康服务中心 工作人员(八) | 77 | 1 | |
295 | 2023120592 | 王帅 | 卫生健康服务中心 工作人员(八) | 76 | 3 | |
296 | 2023120994 | 徐仲儒 | 卫生健康服务中心 工作人员(八) | 76 | 3 | |
297 | 2023120745 | 徐家兴 | 卫生健康服务中心 工作人员(八) | 75 | 5 | |
298 | 2023120880 | 郑舒杭 | 卫生健康服务中心 工作人员(八) | 75 | 5 | |
299 | 2023120748 | 王洋 | 卫生健康服务中心 工作人员(八) | 74 | 7 | |
300 | 2023120713 | 王彦峰 | 卫生健康服务中心 工作人员(八) | 73 | 8 | |
301 | 2023120609 | 杨圣哲 | 卫生健康服务中心 工作人员(八) | 72 | 9 | |
