发布单位:玉溪市人民政府发布时间:2024-01-30
根据《玉溪市人民医院2024年提前招聘编制内工作人员公告》,玉溪市人民医院于2024年1月26日进行了面试,现将面试成绩公布如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码后8位 | 面试 成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
1 | 全科医师 | 黄*金 | 07010324 | 78.7 | 1 | 是 |
2 | 全科医师 | 方* | 12102929 | 78.2 | 2 | |
3 | 全科医师 | 余*丽 | 01250943 | 75.3 | 3 | |
4 | 全科医师 | 毛*洪 | 01011519 | 75.1 | 4 | |
5 | 全科医师 | 郭* | 03090026 | 74.9 | 5 | |
6 | 全科医师 | 周*婕 | 12042164 | 73.9 | 6 | |
7 | 全科医师 | 陈*萍 | 06090344 | 73.6 | 7 | |
8 | 全科医师 | 朱*帆 | 08220028 | 72.6 | 8 | |
9 | 全科医师 | 陈*茜 | 0515142X | 71.6 | 9 | |
10 | 儿科医师 | 陆* | 0102052X | 75.4 | 1 | 是 |
11 | 儿科医师 | 钱* | 31402923 | 73.5 | 2 | |
12 | 儿科医师 | 邹*瑛 | 12010741 | 69.3 | 3 | |
13 | 呼吸与危重症医师 | 杨* | 04230329 | 85.4 | 1 | 是 |
14 | 呼吸与危重症医师 | 杨*锐 | 10160337 | 83.6 | 2 | 是 |
15 | 呼吸与危重症医师 | 李* | 02282329 | 82 | 3 | |
16 | 呼吸与危重症医师 | 杨* | 03120626 | 81.2 | 4 | |
17 | 呼吸与危重症医师 | 马*芳 | 09220927 | 76.6 | 5 | |
18 | 呼吸与危重症医师 | 李*玉 | 12181129 | 75.2 | 6 | |
19 | 呼吸与危重症医师 | 刘*娟 | 10200786 | 74.8 | 7 | |
20 | 呼吸与危重症医师 | 李* | 01031227 | 74.7 | 8 | |
21 | 呼吸与危重症医师 | 杨* | 1112002X | 74 | 9 | |
22 | 呼吸与危重症医师 | 刘* | 11086335 | 73.6 | 10 | |
23 | 呼吸与危重症医师 | 邱*珍 | 07061641 | 73.2 | 11 | |
24 | 呼吸与危重症医师 | 闫*朗 | 12101224 | 72.7 | 12 | |
25 | 呼吸与危重症医师 | 洪*玲 | 09285243 | 70.2 | 13 | |
26 | 呼吸与危重症医师 | 管*偲 | 03080924 | 69.8 | 14 | |
27 | 呼吸与危重症医师 | 白*丽 | 11160444 | 67.6 | 15 | |
28 | 呼吸与危重症医师 | 朱*霏 | 03151323 | 66.3 | 16 | |
29 | 呼吸与危重症医师 | 艾*婷 | 03112945 | 66.1 | 17 | |
30 | 急诊重症医师 | 周*瑞 | 02101524 | 96.6 | 1 | 是 |
31 | 急诊重症医师 | 胡*蕾 | 04221627 | 69.7 | 2 | |
32 | 急诊重症医师 | 罗*青 | 07161312 | 69 | 3 | |
33 | 急诊重症医师 | 谢*珊 | 10064023 | 66.6 | 4 | |
34 | 老年医学科医师 | 王*宇 | 02032124 | 86.2 | 1 | 是 |
35 | 临床心理科医师 | 晏*智 | 0921085X | 77.4 | 1 | 是 |
36 | 心内科医师 | 余*阳 | 04274558 | 91.4 | 1 | 是 |
37 | 心内科医师 | 王*成 | 04252113 | 79.4 | 2 | |
38 | 心内科医师 | 付* | 10042544 | 79.4 | 3 | |
39 | 心内科医师 | 吕*英 | 12192140 | 75.7 | 4 | |
40 | 心内科医师 | 刘*瑾 | 07150103 | 74.8 | 5 | |
41 | 心内科医师 | 陈*迪 | 0206094X | 70 | 6 | |
42 | 心内科医师 | 赵*源 | 81110912 | 69.7 | 7 | |
43 | 心内科医师 | 孙*鹏 | 10160677 | 67.7 | 8 | |
44 | 心内科医师 | 普*琳 | 04080029 | 67.4 | 9 | |
45 | 心脏超声医师 | 卯*勇 | 06010474 | 80.4 | 1 | 是 |
46 | 心脏超声医师 | 谢*航 | 04220311 | 78 | 2 | |
47 | 感染性疾病科医师 | 廖*文 | 12200525 | 90.1 | 1 | 是 |
48 | 感染性疾病科医师 | 张*江 | 03013356 | 87.9 | 2 | |
49 | 感染性疾病科医师 | 彭*杨 | 12290317 | 77 | 3 | |
50 | 肾内科医师 | 陈*昌 | 11053892 | 91.6 | 1 | 是 |
51 | 肾内科医师 | 冯*荣 | 08062723 | 81.8 | 2 | |
52 | 肾内科医师 | 周*京 | 10124822 | 81.2 | 3 | |
53 | 肾内科医师 | 刘*丽 | 06210921 | 80.6 | 4 | |
54 | 肾内科医师 | 曹*玲 | 01212721 | 80.2 | 5 | |
55 | 肾内科医师 | 环* | 12231123 | 70.8 | 6 | |
56 | 肾内科医师 | 贺* | 07020926 | 70.4 | 7 | |
57 | 重症医学科医师 | 郑*月 | 09052828 | 87 | 1 | 是 |
58 | 重症医学科医师 | 蔡* | 04240011 | 82.8 | 2 | |
59 | 血液内科医师 | 王*月 | 12122509 | 90.3 | 1 | 是 |
60 | 血液内科医师 | 李*阳 | 09240823 | 87.6 | 2 | |
61 | 血液内科医师 | 魏*萍 | 04061828 | 87.1 | 3 | |
62 | 血液内科医师 | 龚*峰 | 05240919 | 82 | 4 | |
63 | 血液内科医师 | 邓*宣 | 0328071X | 81.2 | 5 | |
64 | 血液内科医师 | 沈*悦 | 03270923 | 79.8 | 6 | |
65 | 血液内科医师 | 唐*荣 | 05123084 | 66.7 | 7 | |
66 | 医学检验科医师 | 师* | 11170325 | 88.2 | 1 | 是 |
67 | 医学检验科医师 | 朱*丽 | 1220790X | 76.8 | 2 | |
68 | 医学检验科医师 | 张*誉 | 0202064X | 70.6 | 3 | |
69 | 肿瘤放射治疗医师 | 董* | 02030024 | 86.2 | 1 | 是 |
70 | 肿瘤放射治疗医师 | 彭*丽 | 11170320 | 78.4 | 2 | |
71 | 肿瘤放射治疗医师 | 徐*婧 | 01115526 | 77.6 | 3 | |
72 | 肿瘤放射治疗医师 | 朱*璇 | 12250021 | 74.6 | 4 | |
73 | 肿瘤放射治疗医师 | 李*艳 | 10081522 | 72.8 | 5 | |
74 | 肿瘤放射治疗医师 | 杨* | 07213023 | 71.4 | 6 | |
75 | 肿瘤内科医师 | 张*魁 | 02261917 | 82.4 | 1 | 是 |
76 | 肿瘤内科医师 | 徐* | 06220322 | 81.6 | 2 | 是 |
77 | 肿瘤内科医师 | 马*菊 | 02270023 | 80.6 | 3 | |
78 | 肿瘤内科医师 | 杨* | 01260384 | 78.6 | 4 | |
79 | 肿瘤内科医师 | 胡*莲 | 09123989 | 75 | 5 | |
80 | 肿瘤内科医师 | 朱* | 10104127 | 72.8 | 6 | |
81 | 消化内科医师 | 郝*霖 | 03091538 | 93.2 | 1 | 是 |
82 | 消化内科医师 | 耿* | 04032925 | 90.4 | 2 | 是 |
83 | 消化内科医师 | 刘* | 01104712 | 90.2 | 3 | |
84 | 消化内科医师 | 夏*文 | 10060827 | 89.6 | 4 | |
85 | 消化内科医师 | 胡*山 | 01160617 | 89.4 | 5 | |
86 | 消化内科医师 | 何*莲 | 01110680 | 89.2 | 6 | |
87 | 消化内科医师 | 赵*芳 | 10132948 | 88.8 | 7 | |
88 | 消化内科医师 | 沈*思 | 02160622 | 87.6 | 8 | |
89 | 消化内科医师 | 万* | 03260046 | 87.4 | 9 | |
90 | 消化内科医师 | 李*瑞 | 11181245 | 87.4 | 10 | |
91 | 消化内科医师 | 孙*豪 | 11161235 | 87.2 | 11 | |
92 | 消化内科医师 | 夏*敏 | 03170921 | 86.2 | 12 | |
93 | 消化内科医师 | 毛*周 | 10051711 | 86 | 13 | |
94 | 消化内科医师 | 罗*杰 | 05126128 | 85.8 | 14 | |
95 | 消化内科医师 | 李* | 10041827 | 84 | 15 | |
96 | 消化内科医师 | 高*莉 | 02150527 | 84 | 16 | |
97 | 消化内科医师 | 张*林 | 08153749 | 82.4 | 17 | |
98 | 消化内科医师 | 张*艳 | 07061266 | 82.4 | 18 | |
99 | 消化内科医师 | 马* | 09080047 | 80.6 | 19 | |
100 | 消化内科医师 | 戴*婷 | 03070727 | 80.4 | 20 | |
101 | 消化内科医师 | 何*乐 | 09030368 | 80 | 21 | |
102 | 消化内科医师 | 王* | 02211964 | 79.6 | 22 | |
103 | 消化内科医师 | 付*鹏 | 04292121 | 79.4 | 23 | |
104 | 消化内科医师 | 朱*嵽 | 03171724 | 78 | 24 | |
105 | 耳鼻喉(头颈)外科医师 | 李*增 | 04274835 | 87.6 | 1 | 是 |
106 | 耳鼻喉(头颈)外科医师 | 王* | 11024527 | 79.3 | 2 | |
107 | 耳鼻喉(头颈)外科医师 | 陶* | 11215548 | 76.8 | 3 | |
108 | 耳鼻喉(头颈)外科医师 | 梁*嫣 | 01230986 | 75.2 | 4 | |
109 | 耳鼻喉(头颈)外科医师 | 王* | 01133453 | 74.8 | 5 | |
110 | 耳鼻喉(头颈)外科医师 | 田* | 07150622 | 74.4 | 6 | |
111 | 耳鼻喉(头颈)外科医师 | 李*艳 | 08141528 | 72.1 | 7 | |
112 | 耳鼻喉(头颈)外科医师 | 莫*丽 | 10113843 | 71.6 | 8 | |
113 | 肠胃-疝与腹壁外科医师 | 付*锐 | 02080610 | 89.4 | 1 | 是 |
114 | 肠胃-疝与腹壁外科医师 | 双*七林 | 0125171X | 83 | 2 | |
115 | 肠胃-疝与腹壁外科医师 | 瞿*燕 | 09203027 | 81.6 | 3 | |
116 | 肠胃-疝与腹壁外科医师 | 李*玺 | 01294167 | 79.7 | 4 | |
117 | 肠胃-疝与腹壁外科医师 | 杨*毅 | 05010310 | 79.1 | 5 | |
118 | 肠胃-疝与腹壁外科医师 | 庄*旦 | 01011824 | 76 | 6 | |
119 | 肠胃-疝与腹壁外科医师 | 冯* | 07290742 | 70.2 | 7 | |
120 | 妇科医师 | 杜*蕾 | 0621034X | 87.8 | 1 | 是 |
121 | 妇科医师 | 刘* | 50212698 | 85.7 | 2 | |
122 | 妇科医师 | 崔*月 | 09220726 | 83.1 | 3 | |
123 | 妇科医师 | 曾* | 1025642X | 82.6 | 4 | |
124 | 妇科医师 | 张*迪 | 01211942 | 82.2 | 5 | |
125 | 妇科医师 | 可*阳 | 09210323 | 81 | 6 | |
126 | 妇科医师 | 周*婷 | 12280626 | 80.9 | 7 | |
127 | 妇科医师 | 和*丽 | 12291226 | 80.6 | 8 | |
128 | 妇科医师 | 王* | 05260926 | 80.6 | 9 | |
129 | 妇科医师 | 张*珲 | 10241227 | 80.5 | 10 | |
130 | 妇科医师 | 李*连 | 12292925 | 80 | 11 | |
131 | 妇科医师 | 何*媛 | 01040326 | 79.2 | 12 | |
132 | 妇科医师 | 秦* | 04073145 | 76.8 | 13 | |
133 | 妇科医师 | 宁*灵 | 09213740 | 75.8 | 14 | |
134 | 妇科医师 | 代*芬 | 06164023 | 75.6 | 15 | |
135 | 妇科医师 | 孔*梅 | 03143225 | 75.5 | 16 | |
136 | 妇科医师 | 何*蓉 | 08160027 | 74.8 | 17 | |
137 | 妇科医师 | 王*粉 | 12081522 | 66 | 18 | |
138 | 肝胆胰-甲状腺-血管外科 | 王*林 | 11140732 | 87.9 | 1 | 是 |
139 | 肝胆胰-甲状腺-血管外科 | 刘*君 | 11100017 | 87.2 | 2 | |
140 | 肝胆胰-甲状腺-血管外科 | 陈*智 | 11070557 | 84.4 | 3 | |
141 | 肝胆胰-甲状腺-血管外科 | 毕*鑫 | 10210318 | 81.6 | 4 | |
142 | 麻醉医师 | 张*慧 | 07053064 | 83.9 | 1 | 是 |
143 | 麻醉医师 | 刘* | 09041610 | 83.1 | 2 | |
144 | 麻醉医师 | 施*秀 | 0209122X | 82.9 | 3 | |
145 | 麻醉医师 | 罗*萍 | 11201620 | 80.4 | 4 | |
146 | 急诊外科医师 | 周* | 0811001X | 87.4 | 1 | 是 |
147 | 急诊外科医师 | 白*凡 | 05110617 | 81.9 | 2 | |
148 | 急诊外科医师 | 崔* | 0317271X | 76.6 | 3 | |
149 | 急诊外科医师 | 吴*灿 | 12302731 | 75.6 | 4 | |
150 | 急诊外科医师 | 张*婷 | 08251349 | 73 | 5 | |
151 | 急诊外科医师 | 徐*铭 | 05082717 | 48.8 | 6 | |
152 | 急诊外科医师 | 魏*雄 | 10080034 | 0 | 7 | |
153 | 胸外科医师 | 晏*云 | 0807461X | 85.6 | 1 | 是 |
154 | 胸外科医师 | 杨*彦 | 11120919 | 83.2 | 2 | |
155 | 胸外科医师 | 符*蓉 | 10255163 | 80.9 | 3 | |
156 | 眼科医生 | 罗* | 02100020 | 83.2 | 1 | 是 |
157 | 眼科医生 | 章* | 05250021 | 81.7 | 2 | |
158 | 眼科医生 | 潘*怡 | 1108262X | 81 | 3 | |
159 | 眼科医生 | 者* | 02030041 | 80 | 4 | |
160 | 眼科医生 | 张* | 08090329 | 79 | 5 | |
161 | 眼科医生 | 李*慧 | 02270829 | 78.4 | 6 | |
162 | 眼科医生 | 闫*宇 | 10310029 | 76 | 7 | |
163 | 眼科医生 | 廖*浩 | 05060031 | 73.5 | 8 | |
164 | 眼科医生 | 张*芸 | 1004038X | 71 | 9 | |
165 | 眼科医生 | 鲍*萍 | 06281767 | 60.8 | 10 | |
166 | 骨外二科医师 | 王* | 10080018 | 88.4 | 1 | 是 |
167 | 骨外二科医师 | 王*洪 | 10100937 | 87.2 | 2 | |
168 | 骨外二科医师 | 杨* | 08164131 | 86.8 | 3 | |
169 | 骨外二科医师 | 肖* | 01161734 | 85.2 | 4 | |
170 | 骨外二科医师 | 杨*军 | 09251213 | 84.8 | 5 | |
171 | 骨外二科医师 | 郭*雄 | 0715033X | 82.2 | 6 | |
172 | 骨外二科医师 | 董*斌 | 12064072 | 81.8 | 7 | |
173 | 骨外二科医师 | 尹*勃 | 01143779 | 77.4 | 8 | |
174 | 骨外二科医师 | 韩* | 12160930 | 0 | 9 | |
175 | 心血管外科医生 | 王*宇 | 08090010 | 81.8 | 1 | 是 |
176 | 病理医师 | 阮* | 07121739 | 83.8 | 1 | 是 |
177 | 病理医师 | 李*莲 | 10302120 | 78.4 | 2 | |
178 | 病理医师 | 王*丹 | 06070525 | 77.8 | 3 | |
179 | 影像诊断医师 | 陈* | 11291167 | 93 | 1 | 是 |
180 | 影像诊断医师 | 黄* | 10103046 | 90.2 | 2 | |
181 | 影像诊断医师 | 赵*梅 | 1123032X | 90 | 3 | |
182 | 影像诊断医师 | 郑*涵 | 09021928 | 88.4 | 4 | |
183 | 影像诊断医师 | 郎* | 08282726 | 86.6 | 5 | |
184 | 影像诊断医师 | 毕*杨 | 09252217 | 86.4 | 6 | |
185 | 影像诊断医师 | 王*琼 | 10174769 | 84.2 | 7 | |
186 | 影像诊断医师 | 魏* | 09181542 | 83.8 | 8 | |
187 | 影像诊断医师 | 彭*飞 | 09061924 | 82.2 | 9 | |
188 | 影像诊断医师 | 张*瑜 | 12011129 | 80 | 10 | |
189 | 影像诊断医师 | 王*雯 | 08021541 | 79.6 | 11 | |
190 | 影像诊断医师 | 刘* | 11211721 | 87.6 | 12 | |
191 | 介入医师 | 邓*锋 | 1017003X | 88 | 1 | |
192 | 临床药师 | 马*锁 | 04101516 | 91.4 | 1 | 是 |
193 | 临床药师 | 朱*梅 | 10251743 | 88.8 | 2 | |
194 | 临床药师 | 张* | 01251422 | 88 | 3 | |
195 | 临床药师 | 陈*宜 | 03258287 | 86.8 | 4 | |
196 | 临床药师 | 余*瑶 | 08080521 | 86.8 | 4 | |
197 | 临床药师 | 陈*琪 | 07280347 | 86.2 | 6 | |
198 | 临床药师 | 赵*慧 | 02171128 | 85.8 | 7 | |
199 | 临床药师 | 雷*田 | 07021127 | 85.4 | 8 | |
200 | 临床药师 | 黄*步 | 10211737 | 85.4 | 8 | |
201 | 临床药师 | 何*雪 | 12242221 | 84.2 | 10 | |
202 | 临床药师 | 王*椿 | 07153628 | 82.4 | 11 | |
203 | 临床药师 | 敖*轮 | 05221719 | 82.2 | 12 | |
204 | 临床药师 | 王*昂 | 09210010 | 82 | 13 | |
205 | 临床药师 | 张*莉 | 05071328 | 81.2 | 14 | |
206 | 临床药师 | 岳*溪 | 12121942 | 80 | 15 | |
207 | 临床药师 | 刘* | 12262226 | 79.8 | 16 | |
208 | 临床药师 | 张*娇 | 0112154X | 79.2 | 17 | |
209 | 临床药师 | 程*瑶 | 12270329 | 76.4 | 18 | |
210 | 临床药师 | 聂*韵 | 03260065 | 75.2 | 19 | |
211 | 临床药师 | 冯* | 10263048 | 66.4 | 20 | |
212 | 临床药师 | 师* | 06280680 | 61.4 | 21 | |
213 | 临床药师 | 天* | 06205137 | 56.4 | 22 |
咨询电话:0877-2036632
玉溪市人民医院
2024年1月30日
文章来源:玉溪市人民政府